Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik | Franko | Handlová | 44 | 10 | 7 | 9 | 15 | 41 | 85 |
2. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 30 | 8 | 9 | 6 | 11 | 34 | 64 |
3. | Hana | Lišková | Trenčín | 31 | 10 | 8 | 10 | 28 | 59 | |
4. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 33 | 9 | 6 | 7 | 22 | 55 | |
Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 39 | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | 55 | |
6. | Martin | Bucko | Bratislava | 0 | 6 | 7 | 4 | 15 | 32 | 32 |
7. | Katarína | Majerová | Žilina | 13 | 15 | 15 | 28 | |||
8. | Petra | Pálkovácsová | Rimavská Sobota | 13 | 14 | 14 | 27 | |||
27 | 0 | 27 | ||||||||
Matúš | Fecko | Poprad | 13 | 14 | 14 | 27 | ||||
11. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 23 | 0 | 23 | ||||
12. | Samuel | Ivančík | Nitra | 13 | 9 | 9 | 22 | |||
13. | Victoria | Štefanová | Prešov | 13 | 6 | 6 | 19 | |||
14. | Lenka | Holčíková | Nitra | 13 | 3 | 3 | 16 | |||
15. | Šimon | Krošlák | Topoľčany | 15 | 0 | 15 | ||||
16. | Lucia | Balogová | Žilina | 13 | 0 | 13 | ||||
Kristína | Čermáková | Bratislava | 13 | 0 | 13 | |||||
Marián | Moravčík | Liptovský Mikuláš | 13 | 0 | 13 | |||||
Jakub | Kopásek | Turzovka | 13 | 0 | 13 | |||||
20. | Zuzana | Obrancová | Bratislava | 4 | 0 | 4 | ||||
21. | Monika | Kavalková | Turzovka | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo