Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória F
2018/2019
| # | Názov tímu | Škola | ← | F1 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | slniečko | Materská škola Sídlisko 311 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Bystré sovičky | MŠ Kyjevská | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Včeličky | Materská škola | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Bátovské sovičky | Materská škola Bátovce | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| RADVANČEK | Materská škola | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Sovičky | Materská škola Obrancov mieru | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Šikovníci | MŠ Majerníkova 60 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Líščatká | domškoláci | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Múdrohlávky | Materská škola Kamenná Poruba | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Zvedoši | Materská škola | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Labákovci | Súkromná materská škola | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| 12. | ZVEDAVCI | ZŠ s MŠ K.Mahra11, EP Čajkovského 28 | 15 | 14 | 14 | 29 |
| Lastovičky | Materská škola | 15 | 14 | 14 | 29 | |
| Zvedavé Rybky1 | Materská škola | 14 | 15 | 15 | 29 | |
| lienky | Materská škola | 15 | 14 | 14 | 29 | |
| Včielky | Materská škola | 14 | 15 | 15 | 29 | |
| Múdre Hlavičky | ZŠ s MŠ sv. Uršule | 14 | 15 | 15 | 29 | |
| ZVEDAVKOVIA | Materská škola | 14 | 15 | 15 | 29 | |
| Lienky | ZŠ s MŠ Brezovica (okres Tvrdošín) | 14 | 15 | 15 | 29 | |
| 20. | Wonderland | SMŠ Wonderland | 14 | 14 | 14 | 28 |
| Ježkovia | MŠ Kolískova | 13 | 15 | 15 | 28 | |
| Uršulinčatá | ZŠ s MŠ sv. Uršule | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| Slnečnice | ZŠ s MS sv. Uršule | 13 | 15 | 15 | 28 | |
| Škôlkári od krtka | Materská škola | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| Zvedavá sovička | Materská škola Paňovce | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| Motýliky | Materská škola | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| Vynálezcovia | Materská škola | 13 | 15 | 15 | 28 | |
| Včielky | MŠ Duchnovičova | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| Materská škola Valaliky | Materská škola | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| Včielky | ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob | 13 | 15 | 15 | 28 | |
| Usilovne včielky | Materská škola Dežerice | 14 | 14 | 14 | 28 | |
| 32. | Polomské bambuchy | Materská škola | 12 | 15 | 15 | 27 |
| Zvedavé lienky | MŠ Spišský Hrušov | 14 | 13 | 13 | 27 | |
| Červíci šikovníci | Materská škola | 13 | 14 | 14 | 27 | |
| Klatovčanik | Materská škola | 12 | 15 | 15 | 27 | |
| Múdre včielky | ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 12 | 15 | 15 | 27 | |
| Zvedavci | Materská škola | 12 | 15 | 15 | 27 | |
| Šikovné včielky | ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 12 | 15 | 15 | 27 | |
| Červené štvorce | SMŠ Baranček | 15 | 12 | 12 | 27 | |
| Výskumníci | MŠ - J.Hanulu | 13 | 14 | 14 | 27 | |
| 41. | Lili | Materská škola Lienka | 13 | 13 | 13 | 26 |
| Včiekly Kraskáčky | Materská škola, Malinovského 874, Krupina | 11 | 15 | 15 | 26 | |
| Autíčka | Materská škola | 11 | 15 | 15 | 26 | |
| 44. | Duch | MŠ Borská | 11 | 14 | 14 | 25 |
| Einsteinovi učni | Materská škola Ľubotice | 14 | 11 | 11 | 25 | |
| Netopiere | MŠ Borská | 11 | 14 | 14 | 25 | |
| 47. | Rybky | Materská škola | 13 | 11 | 11 | 24 |
| Superbádatelia | MŠ Borská | 10 | 14 | 14 | 24 | |
| Lúčne kobylky | MS Zemplínska Siroká 277, 072 13 | 10 | 14 | 14 | 24 | |
| 50. | Turboslimák | MŠ Borská | 9 | 14 | 14 | 23 |
| Vševedkovia | Materská škola | 14 | 9 | 9 | 23 | |
| Vševedkovia | Materská škola | 14 | 9 | 9 | 23 | |
| 53. | Zaježovská škola | Zaježovská škola | 13 | 8 | 8 | 21 |
| 54. | Zvedavé lienky | Materská škola | 15 | 0 | 15 | |
| 55. | Malí pátrači | Materská škola Častkovce | 14 | 0 | 14 | |
| Výmyselníci | ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| Zvedavý tím | MŠ bl. Zdenky Schelingovej | 14 | 0 | 14 | ||
| 58. | Nezábudky | Súkromná materská škola Lobelka | 13 | 0 | 13 | |
| SOVIČKY 2 | Súkromná materská škola ABCclub | 13 | 0 | 13 | ||
| Ďatelinky | Súkromná materská škola Lobelka | 13 | 0 | 13 | ||
| 61. | Sovičkoví vedci | Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy | 12 | 0 | 12 | |
| Zelené kruhy | SMŠ Baranček | 0 | 12 | 12 | 12 | |
| 63. | Pátrači | Materská škola | 10 | 0 | 10 | |
| Lesinkovia | Materská škola Radatice | 10 | 0 | 10 | ||
| 65. | MAKA_výmyselníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | |
| MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| MAKA_prieskumníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| MAKA_hladači | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
