Výsledková listina tímov
Poradie kategória E
2017/2018
# | Názov tímu | Škola | ← | E1 | E2 | E3 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CycloTeam | ZŠ Rejdová | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
2. | Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 |
Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |
M.F.P.D | Základná škola | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | |
Lodičky | Spojená škola Dominika Tatarku | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |
6. | Lisaky | Škola Jánoš | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | 27 |
Letušky | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 0 | 9 | 10 | 8 | 27 | 27 | |
Výskumníci Kežmarok | ZŠ s MŠ Nižná brána | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | 27 | |
9. | Padajúca hviezda | SZS Kechnec | 0 | 6 | 10 | 10 | 26 | 26 |
Stíhači | Základná škola J. F. Rimavského | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 | 26 | |
LIVE | ZŠ Gelnica | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 | 26 | |
Kamošky | Škola Jánoš | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 | 26 | |
Malí bádatelia | ZŠ s MŠ Priechod | 0 | 6 | 10 | 10 | 26 | 26 | |
Rýchla rota | Základná škola | 0 | 6 | 10 | 10 | 26 | 26 | |
Tím ZŠ s MŠ VJM | Základná škola s materskou školu s VJM | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 | 26 | |
16. | Super vedci | Základná škola | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 |
Super SRJMM | Základná škola | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | |
Simulátori | Spojená škola Lendak | 0 | 6 | 9 | 10 | 25 | 25 | |
Vedci SuperWizardi | Základná škola | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | |
20. | Pavúčikovia | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 0 | 6 | 9 | 9 | 24 | 24 |
Baby Dragon | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 0 | 6 | 9 | 9 | 24 | 24 | |
22. | Tím zo ZŠ M. Dubčeka | ZŠ A. Dubčeka | 0 | 6 | 10 | 7 | 23 | 23 |
Cestovné kone|Chlapci | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 0 | 6 | 10 | 7 | 23 | 23 | |
Viliam&William Team | ZŠ Jastrabá | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 | 23 | |
25. | Dievčatá 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 0 | 4 | 10 | 8 | 22 | 22 |
26. | Šikovná päťka | Základná škola | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 | 21 |
Dopravní reperi | Základná škola | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 | 21 | |
Cestovné kone|Dievčatá | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | 21 | |
29. | Gand 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 0 | 4 | 10 | 5 | 19 | 19 |
Dopravníčkovia | Základná škola | 0 | 3 | 7 | 9 | 19 | 19 | |
31. | Cestovné kone|DDMRB | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 0 | ? | 10 | 7 | 17 | 17 |
32. | Chlapci zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 |
33. | Dievčatá zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 | 13 |
34. | Veronika a Kristína | Základná škola | 0 | 4 | 4 | 4 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo