Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2019/2020
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 109 | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | 145 |
| 2. | Lukáš | Soták | Prešov | 95 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | 130 |
| 3. | Soňa | Sviatková | Košice | 92 | 10 | 7 | 17 | 109 | ||
| 4. | Ján | Plachý | Prievidza | 70 | 6 | 10 | 10 | 26 | 96 | |
| 5. | Ján | Mederly | Levice | 73 | 0 | 73 | ||||
| 6. | Dávid | Brodňanský | Prešov | 67 | 0 | 67 | ||||
| 7. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 61 | 5 | 5 | 66 | |||
| 8. | Patrícia | Potočňáková | Prešov | 47 | 0 | 47 | ||||
| 9. | Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 38 | 6 | 6 | 44 | |||
| 10. | Dávid | Šarišský | Prešov | 39 | 0 | 39 | ||||
| 11. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 37 | 0 | 37 | ||||
| 12. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 35 | 0 | 35 | ||||
| 13. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 34 | 0 | 34 | ||||
| 14. | Matej | Korž | Prešov | 32 | 0 | 32 | ||||
| 15. | Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 28 | 0 | 28 | ||||
| 16. | Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 25 | 0 | 25 | ||||
| 17. | Simona | Výbohová | Zvolen | 18 | 0 | 18 | ||||
| 18. | Martin | Nôta | Zvolen | 15 | 0 | 15 | ||||
| 19. | Emma | Kotuľáková | Prešov | 9 | 0 | 9 | ||||
| 20. | Martin | Horský | Dolný Kubín | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
