Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória F
2019/2020
| # | Názov tímu | Škola | ← | F1 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mravčekovia | Materská škola Vaľkovňa | 19 | 6 | 6 | 25 |
| Včielky | Materská škola Dravce | 19 | 6 | 6 | 25 | |
| Líščatká | domškoláci | 19 | 6 | 6 | 25 | |
| Vraskáči | Cirkevná materská škola sv. Jakuba | 18 | 7 | 7 | 25 | |
| 5. | Tekvice | MŠ Borská | 18 | 6 | 6 | 24 |
| Lienočky | MŠ Velčice | 17 | 7 | 7 | 24 | |
| Ohnivé netopiere | MŠ Borská | 18 | 6 | 6 | 24 | |
| 8. | Motýliky | Materska škola Lienka | 17 | 6 | 6 | 23 |
| Žabky | Materska škola Lienka | 17 | 6 | 6 | 23 | |
| Hronsečania | Materská škola v Hronseku | 17 | 6 | 6 | 23 | |
| Turbokostry | MŠ Borská | 17 | 6 | 6 | 23 | |
| 12. | Rybky | Materska škola Lienka | 16 | 6 | 6 | 22 |
| 13. | MŠ Myjavská | Materská škola Myjavská | 16 | 4 | 4 | 20 |
| 14. | Zvedavé slniečko | ZŠ s MŠ Vlkovce | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 15. | Včielky | Materská škola Dežerice | 12 | 0 | 12 | |
| 16. | Škriatkovia | Materská škola Lošonec | 6 | 0 | 6 | |
| Hlavička | Detské centrum Hlavička | 6 | 0 | 6 | ||
| ZVEDAVKOVIA 2 | Materská škola | 6 | 0 | 6 | ||
| Malí objavitelia | SMŠ Dúhová škôlka | 6 | 0 | 6 | ||
| Pašáci | Spojená škola sv. Uršule | 6 | 0 | 6 | ||
| Zvedavé sovičky | MŠ Mestečko | 6 | 0 | 6 | ||
| MAKA_výmyselníci | Materská škola, Karadžičova | 6 | 0 | 6 | ||
| Motýliky | MŠ Petra Jilemnického | 6 | 0 | 6 | ||
| 24. | Guľôčky guľaté | Materská škola Perín | 5 | 0 | 5 | |
| VČielky v Laboratóriu | Základná škola s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 5 | 0 | 5 | ||
| Múdre sovy | MŠ Majerníkova 60 | 5 | 0 | 5 | ||
| Vševedkovia | Materská škola | 5 | 0 | 5 | ||
| MRAVČEKY | Hanulka | 5 | 0 | 5 | ||
| Včielky v úli | Materská škola Perín | 5 | 0 | 5 | ||
| Fantastická štvorka | Zš s Mš J.A. Komenského | 5 | 0 | 5 | ||
| Sovičky | MŠ Borská | 5 | 0 | 5 | ||
| Malí cestovatelia | Materská skola | 5 | 0 | 5 | ||
| Žabky | Materská škola | 5 | 0 | 5 | ||
| 34. | Smetankovia | Materská škola | 4 | 0 | 4 | |
| Autíčka | Materská škola | 4 | 0 | 4 | ||
| Zvedaví cestovatelia | Spojená škola sv. Uršule | 4 | 0 | 4 | ||
| Motýliky | MŠ Trenčianske Teplice | 4 | 0 | 4 | ||
| Zvedavé lienky | MŠ Spišský Hrušov | 4 | 0 | 4 | ||
| Červíci šikovníci | Materská škola | 4 | 0 | 4 | ||
| 40. | Zvedoši | Materská škola | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
