Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2019/2020
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marta | Mervová | Gelnica | 137 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | 173 |
| 2. | Sofia | Štofiková | Snina | 134 | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 | 168 |
| 3. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 128 | 10 | 8 | 6 | 9 | 33 | 161 |
| 4. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 125 | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | 154 |
| Štefan | Letošťák | Zuberec | 124 | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 | 154 | |
| 6. | Richard | Homolya | Kosice | 123 | 10 | 7 | 4 | 9 | 30 | 153 |
| 7. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 107 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | 143 |
| 8. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 103 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 142 |
| 9. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 99 | 9 | 10 | 9 | 28 | 127 | |
| 10. | Matej | Dzurišin | Prešov | 81 | 10 | 8 | 3 | 5 | 26 | 107 |
| 11. | Alex | Kanderka | Prešov | 71 | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | 105 |
| 12. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 73 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 88 |
| 13. | Karolína | Felšöci | Snina | 58 | 0 | 58 | ||||
| 14. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 47 | 10 | 10 | 57 | |||
| 15. | Marián | Vargončík | Rabča | 47 | 0 | 47 | ||||
| Katarína | Prevužňáková | Lipany | 39 | 8 | 8 | 47 | ||||
| 17. | Marko | Vríčan | Rajec | 38 | 8 | 8 | 46 | |||
| 18. | Marína | Majerčáková | Zuberec | 45 | 0 | 45 | ||||
| 19. | Miriam | Zemanová | Zuberec | 44 | 0 | 44 | ||||
| Laura | Bacherová | Lipany | 35 | 9 | 9 | 44 | ||||
| Peter | Csikós | Tvrdošovce | 44 | 0 | 44 | |||||
| 22. | Vanesa | Bernátová | Zuberec | 43 | 0 | 43 | ||||
| 23. | Matúš | Troiak | Krupina | 40 | 0 | 40 | ||||
| 24. | Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 39 | 0 | 39 | ||||
| 25. | Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 29 | 8 | 8 | 37 | |||
| 26. | Michal | Semko | Bratislava | 31 | 5 | 5 | 36 | |||
| 27. | Matúš | Orčo | Zuberec | 33 | 0 | 33 | ||||
| Monika | Píľová | Levoča | 33 | 0 | 33 | |||||
| 29. | Viktor | Horváth | Galanta | 32 | 0 | 32 | ||||
| Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 32 | 0 | 32 | |||||
| 31. | Laura | Matinová | alín | 31 | 0 | 31 | ||||
| Petronela | Boszorményiová | Palín | 31 | 0 | 31 | |||||
| Júlia | Kučerová | Zuberec | 31 | 0 | 31 | |||||
| 34. | Natália | Novotná | Galanta | 30 | 0 | 30 | ||||
| 35. | Michaela | Valeková | Zuberec | 29 | 0 | 29 | ||||
| Lea | Šubjaková | Trstená | 29 | 0 | 29 | |||||
| 37. | Patrik | Briš | Rabča | 28 | 0 | 28 | ||||
| 28 | 0 | 28 | ||||||||
| 39. | Eva | Grajcarová | alín | 27 | 0 | 27 | ||||
| Adam | Mižík | Košice | 27 | 0 | 27 | |||||
| 41. | Alex | Kučera | Zuberec | 24 | 0 | 24 | ||||
| Nina | Veselovská | Galanta | 24 | 0 | 24 | |||||
| 43. | Veronika | Plachá | Prievidza | 14 | 8 | 8 | 22 | |||
| 44. | Miriam | Šišková | Zuberec | 18 | 0 | 18 | ||||
| Martin | Krupa | Galanta | 18 | 0 | 18 | |||||
| 46. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 10 | 6 | 6 | 16 | |||
| 47. | Lucia | Šándorova | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | ||||
| Hana | Lišková | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | |||||
| 49. | Nela | Hajkovska | Kežmarok | 14 | 0 | 14 | ||||
| 50. | Vanesa | Eliašová | Kamenná Poruba | 13 | 0 | 13 | ||||
| Evelin | Osuská | Galanta | 13 | 0 | 13 | |||||
| 52. | sebastian | budziňák | Revúca | 12 | 0 | 12 | ||||
| Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | |||||
| Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | |||||
| 55. | Samuel | Seriš | Trenčín | 11 | 0 | 11 | ||||
| Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | |||||
| Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
| 58. | Mário | Frimm | Jakubov | 10 | 0 | 10 | ||||
| Sebastián | Blaško | Varín | 10 | 0 | 10 | |||||
| Bernadett | Nagyová | Senec | 10 | 0 | 10 | |||||
| Katka | Kériová | Veľký Krtíš | 10 | 0 | 10 | |||||
| 62. | Andrej | Guniš | Prešov | 9 | 0 | 9 | ||||
| Kristína | Kadlubova | Trstená | 9 | 0 | 9 | |||||
| 64. | Jozef | Múka | Horná Súča | 8 | 0 | 8 | ||||
| Sandra | Horváthová | Trstená | 8 | 0 | 8 | |||||
| Simona | Janošíková | Kamenná Poruba | 8 | 0 | 8 | |||||
| 67. | Soňa | Hornikova | Kamenná Poruba | 7 | 0 | 7 | ||||
| 68. | Ivona | Horníková | Kamenná Poruba | 6 | 0 | 6 | ||||
| 69. | Tobias | Hajkovský | Kežmarok | 5 | 0 | 5 | ||||
| Martin | Beňuš | Galanta | 5 | 0 | 5 | |||||
| 71. | Saskia | Cingeľová | Moldava nad Bodvou | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
