Výsledková listina
Predbežné poradie kategória A
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 83 | 6 | 7 | 7 | 9 | 29 | 112 |
2. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 56 | 0 | 56 | ||||
3. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 45 | 9 | 9 | 54 | |||
4. | Soňa | Sviatková | Košice | 44 | 0 | 44 | ||||
5. | Lukáš | Soták | Prešov | 32 | 10 | 10 | 42 | |||
6. | Ján | Plachý | Prievidza | 11 | 9 | 9 | 18 | 29 | ||
Martin | Nôta | Zvolen | 29 | 0 | 29 | |||||
8. | Ján | Mederly | Levice | 21 | 0 | 21 | ||||
9. | Dávid | Brodňanský | Prešov | 19 | 0 | 19 | ||||
10. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 18 | 0 | 18 | ||||
11. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 17 | 0 | 17 | ||||
12. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 15 | 0 | 15 | ||||
13. | Dávid | Šarišský | Prešov | 14 | 0 | 14 | ||||
14. | Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 12 | 0 | 12 | ||||
15. | Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 11 | 0 | 11 | ||||
16. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 10 | 0 | 10 | ||||
17. | Patrícia | Potočňáková | Prešov | 6 | 0 | 6 | ||||
18. | Simona | Výbohová | Zvolen | 2 | 0 | 2 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo