Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 134 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 | 165 |
2. | Marko | Vríčan | Rajec | 109 | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 | 143 |
3. | Laura | Bacherová | Lipany | 110 | 9 | 1 | 4 | 10 | 24 | 134 |
4. | Michal | Semko | Bratislava | 98 | 5 | 4 | 10 | 10 | 29 | 127 |
5. | Katarína | Prevužňáková | Lipany | 107 | 8 | 0 | 6 | 5 | 19 | 126 |
6. | Veronika | Plachá | Prievidza | 76 | 8 | 5 | 8 | 10 | 31 | 107 |
7. | Adam | Mižík | Košice | 89 | 0 | 89 | ||||
8. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 71 | 6 | 8 | 14 | 85 | ||
9. | Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 72 | 8 | 8 | 80 | |||
10. | Evelin | Osuská | Galanta | 60 | 0 | 60 | ||||
11. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 45 | 9 | 9 | 54 | |||
12. | Sofia | Štofiková | Snina | 42 | 10 | 10 | 52 | |||
Štefan | Letošťák | Zuberec | 44 | 8 | 8 | 52 | ||||
Marta | Mervová | Gelnica | 46 | 6 | 6 | 52 | ||||
15. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 43 | 6 | 6 | 49 | |||
16. | Richard | Homolya | Kosice | 39 | 9 | 9 | 48 | |||
17. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 35 | 10 | 10 | 45 | |||
18. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 27 | 10 | 10 | 37 | |||
19. | Hana | Lišková | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | ||||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | |||||
21. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 19 | 9 | 9 | 28 | |||
22. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 15 | 9 | 9 | 24 | |||
23. | Matej | Dzurišin | Prešov | 18 | 5 | 5 | 23 | |||
24. | Alex | Kanderka | Prešov | 13 | 7 | 7 | 20 | |||
25. | Laura | Matinová | alín | 15 | 0 | 15 | ||||
26. | Eva | Grajcarová | alín | 14 | 0 | 14 | ||||
Petronela | Boszorményiová | Palín | 14 | 0 | 14 | |||||
Martin | Beňuš | Galanta | 14 | 0 | 14 | |||||
29. | Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | ||||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Matúš | Orčo | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Vanesa | Bernátová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 12 | 0 | 12 | |||||
Miriam | Zemanová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
35. | Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | ||||
Marián | Vargončík | Rabča | 11 | 0 | 11 | |||||
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 11 | 0 | 11 | |||||
Monika | Píľová | Levoča | 11 | 0 | 11 | |||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | |||||
Nina | Veselovská | Galanta | 11 | 0 | 11 | |||||
Peter | Csikós | Tvrdošovce | 11 | 0 | 11 | |||||
42. | Viktor | Horváth | Galanta | 10 | 0 | 10 | ||||
43. | Marína | Majerčáková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | ||||
Patrik | Briš | Rabča | 9 | 0 | 9 | |||||
9 | 0 | 9 | ||||||||
Miriam | Šišková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
47. | Karolína | Felšöci | Snina | 8 | 0 | 8 | ||||
48. | Natália | Novotná | Galanta | 6 | 0 | 6 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 6 | 0 | 6 | |||||
50. | Michaela | Valeková | Zuberec | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo