Výsledková listina
Predbežné poradie kategória A
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 67 | 10 | 1 | 5 | 16 | 83 | |
2. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 36 | 10 | 4 | 6 | 20 | 56 | |
3. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 35 | 10 | 10 | 45 | |||
4. | Soňa | Sviatková | Košice | 35 | 9 | 9 | 44 | |||
5. | Lukáš | Soták | Prešov | 24 | 8 | 8 | 32 | |||
6. | Martin | Nôta | Zvolen | 29 | 0 | 29 | ||||
7. | Ján | Mederly | Levice | 11 | 10 | 10 | 21 | |||
8. | Dávid | Brodňanský | Prešov | 10 | 9 | 9 | 19 | |||
9. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 18 | 0 | 18 | ||||
10. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 14 | 3 | 3 | 17 | |||
11. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 15 | 0 | 15 | ||||
12. | Dávid | Šarišský | Prešov | 14 | 0 | 14 | ||||
13. | Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 12 | 0 | 12 | ||||
14. | Ján | Plachý | Prievidza | 11 | 0 | 11 | ||||
Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 11 | 0 | 11 | |||||
16. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 10 | 0 | 10 | ||||
17. | Patrícia | Potočňáková | Prešov | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
18. | Simona | Výbohová | Zvolen | 2 | 0 | 2 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo