Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marta | Mervová | Gelnica | 92 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 137 |
2. | Sofia | Štofiková | Snina | 91 | 10 | 10 | 10 | 13 | 43 | 134 |
3. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 88 | 6 | 10 | 10 | 14 | 40 | 128 |
4. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 83 | 10 | 10 | 7 | 15 | 42 | 125 |
5. | Štefan | Letošťák | Zuberec | 79 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 124 |
6. | Richard | Homolya | Kosice | 82 | 10 | 8 | 10 | 13 | 41 | 123 |
7. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 65 | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | 107 |
8. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 58 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 103 |
9. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 79 | 10 | 10 | 20 | 99 | ||
10. | Matej | Dzurišin | Prešov | 43 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 81 |
11. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 53 | ? | ? | 5 | 15 | 20 | 73 |
12. | Alex | Kanderka | Prešov | 51 | 9 | 10 | 1 | 20 | 71 | |
13. | Karolína | Felšöci | Snina | 58 | 0 | 58 | ||||
14. | Marián | Vargončík | Rabča | 47 | 0 | 47 | ||||
Ivana | Andrejčíková | Snina | 32 | 15 | 15 | 47 | ||||
16. | Marína | Majerčáková | Zuberec | 45 | 0 | 45 | ||||
17. | Miriam | Zemanová | Zuberec | 44 | 0 | 44 | ||||
Peter | Csikós | Tvrdošovce | 17 | 8 | 8 | 0 | 11 | 27 | 44 | |
19. | Vanesa | Bernátová | Zuberec | 43 | 0 | 43 | ||||
20. | Matúš | Troiak | Krupina | 40 | 0 | 40 | ||||
21. | Katarína | Prevužňáková | Lipany | 27 | 12 | 12 | 39 | |||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 39 | 0 | 39 | |||||
23. | Marko | Vríčan | Rajec | 23 | 15 | 15 | 38 | |||
24. | Laura | Bacherová | Lipany | 26 | 9 | 9 | 35 | |||
25. | Matúš | Orčo | Zuberec | 33 | 0 | 33 | ||||
Monika | Píľová | Levoča | 33 | 0 | 33 | |||||
27. | Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 32 | 0 | 32 | ||||
Viktor | Horváth | Galanta | 32 | 0 | 32 | |||||
29. | Laura | Matinová | alín | 31 | 0 | 31 | ||||
Michal | Semko | Bratislava | 22 | 9 | 9 | 31 | ||||
Petronela | Boszorményiová | Palín | 31 | 0 | 31 | |||||
Júlia | Kučerová | Zuberec | 31 | 0 | 31 | |||||
33. | Natália | Novotná | Galanta | 30 | 0 | 30 | ||||
34. | Michaela | Valeková | Zuberec | 29 | 0 | 29 | ||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 29 | 0 | 29 | |||||
Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 18 | 11 | 11 | 29 | ||||
37. | 28 | 0 | 28 | |||||||
Patrik | Briš | Rabča | 28 | 0 | 28 | |||||
39. | Eva | Grajcarová | alín | 27 | 0 | 27 | ||||
Adam | Mižík | Košice | 27 | 0 | 27 | |||||
41. | Nina | Veselovská | Galanta | 24 | 0 | 24 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 24 | 0 | 24 | |||||
43. | Miriam | Šišková | Zuberec | 18 | 0 | 18 | ||||
Martin | Krupa | Galanta | 18 | 0 | 18 | |||||
45. | Hana | Lišková | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | ||||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | |||||
47. | Nela | Hajkovska | Kežmarok | 14 | 0 | 14 | ||||
Veronika | Plachá | Prievidza | 14 | 0 | 14 | |||||
49. | Evelin | Osuská | Galanta | 13 | 0 | 13 | ||||
Vanesa | Eliašová | Kamenná Poruba | 13 | 0 | 13 | |||||
51. | sebastian | budziňák | Revúca | 12 | 0 | 12 | ||||
Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | |||||
Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | |||||
54. | Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | ||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
Samuel | Seriš | Trenčín | 11 | 0 | 11 | |||||
57. | Sebastián | Blaško | Varín | 10 | 0 | 10 | ||||
Bernadett | Nagyová | Senec | 10 | 0 | 10 | |||||
Katka | Kériová | Veľký Krtíš | 10 | 0 | 10 | |||||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 10 | 0 | 10 | |||||
Mário | Frimm | Jakubov | 10 | 0 | 10 | |||||
62. | Kristína | Kadlubova | Trstená | 9 | 0 | 9 | ||||
Andrej | Guniš | Prešov | 9 | 0 | 9 | |||||
64. | Jozef | Múka | Horná Súča | 8 | 0 | 8 | ||||
Sandra | Horváthová | Trstená | 8 | 0 | 8 | |||||
Simona | Janošíková | Kamenná Poruba | 8 | 0 | 8 | |||||
67. | Soňa | Hornikova | Kamenná Poruba | 7 | 0 | 7 | ||||
68. | Ivona | Horníková | Kamenná Poruba | 6 | 0 | 6 | ||||
69. | Tobias | Hajkovský | Kežmarok | 5 | 0 | 5 | ||||
Martin | Beňuš | Galanta | 5 | 0 | 5 | |||||
71. | Saskia | Cingeľová | Moldava nad Bodvou | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo