Výsledková listina tímov
Poradie kategória E
2017/2018
# | Názov tímu | Škola | ← | E1 | E2 | E3 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.F.P.D | Základná škola | 59 | 10 | 8 | 10 | 28 | 87 |
Výskumníci Kežmarok | ZŠ s MŠ Nižná brána | 57 | 10 | 10 | 10 | 30 | 87 | |
Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 59 | 10 | 8 | 10 | 28 | 87 | |
4. | LIVE | ZŠ Gelnica | 56 | 10 | 9 | 10 | 29 | 85 |
5. | Tím ZŠ s MŠ VJM | Základná škola s materskou školu s VJM | 56 | 10 | 8 | 10 | 28 | 84 |
6. | Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 55 | 10 | 8 | 10 | 28 | 83 |
7. | Padajúca hviezda | SZS Kechnec | 55 | 10 | 7 | 10 | 27 | 82 |
8. | Stíhači | Základná škola J. F. Rimavského | 56 | 8 | 8 | 9 | 25 | 81 |
9. | Simulátori | Spojená škola Lendak | 52 | 8 | 10 | 10 | 28 | 80 |
CycloTeam | ZŠ Rejdová | 54 | 9 | 8 | 9 | 26 | 80 | |
11. | Vedci SuperWizardi | Základná škola | 52 | 10 | 7 | 10 | 27 | 79 |
Super vedci | Základná škola | 52 | 10 | 7 | 10 | 27 | 79 | |
Super SRJMM | Základná škola | 52 | 10 | 7 | 10 | 27 | 79 | |
14. | Rýchla rota | Základná škola | 49 | 10 | 9 | 10 | 29 | 78 |
15. | Dopravní reperi | Základná škola | 47 | 10 | 10 | 10 | 30 | 77 |
16. | Šikovná päťka | Základná škola | 48 | 8 | 10 | 10 | 28 | 76 |
17. | Dopravníčkovia | Základná škola | 46 | 10 | 8 | 9 | 27 | 73 |
18. | Lodičky | Spojená škola Dominika Tatarku | 52 | 8 | 4 | 8 | 20 | 72 |
19. | Letušky | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 57 | 0 | 57 | |||
20. | Malí bádatelia | ZŠ s MŠ Priechod | 56 | 0 | 56 | |||
21. | Lisaky | Škola Jánoš | 54 | 0 | 54 | |||
22. | Viliam&William Team | ZŠ Jastrabá | 23 | 8 | 6 | 8 | 22 | 45 |
23. | Gand 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 39 | 0 | 39 | |||
24. | Dievčatá 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 32 | 0 | 32 | |||
25. | Kamošky | Škola Jánoš | 26 | 0 | 26 | |||
26. | Pavúčikovia | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 24 | 0 | 24 | |||
Baby Dragon | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 24 | 0 | 24 | ||||
28. | Tím zo ZŠ M. Dubčeka | ZŠ A. Dubčeka | 23 | 0 | 23 | |||
Cestovné kone|Chlapci | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 23 | 0 | 23 | ||||
30. | Cestovné kone|Dievčatá | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 21 | 0 | 21 | |||
31. | Veronika a Kristína | Základná škola | 19 | 0 | 19 | |||
32. | Cestovné kone|DDMRB | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 17 | 0 | 17 | |||
33. | Chlapci zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 15 | 0 | 15 | |||
34. | Dievčatá zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 13 | 0 | 13 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo