Výsledková listina
Poradie kategória A
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natália | Tóthová | Košice | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 | 49 | 49 |
2. | Martin | Škuta | Martin | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 9 | 43 | 43 |
3. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 0 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 40 | 40 |
4. | Leonard | Jakubáč | Bratislava | 0 | 10 | 5 | 8 | 23 | 23 | ||
Jaroslav | Marcinko | Košice | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 | 23 | |||
6. | Vanda | Boršová | Bratislava | 0 | 10 | 9 | 3 | 22 | 22 | ||
7. | Kristína | Čermáková | Bratislava | 0 | 10 | 5 | 4 | 19 | 19 | ||
8. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||
Pavla | Samášová | Banská Bystrica | 0 | 7 | 7 | 4 | 18 | 18 | |||
10. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
11. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
12. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
Matúš | Ondreják | Martin | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
14. | Silvia | Sabovíková | Prešov | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
15. | Matej | Repa | Bratislava | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
Jakub | Horník | Martin | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
17. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
Simona | Parasková | Snina | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Anna | Jambrichová | Sučany | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
20. | Matúš | Komár | Snina | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
Samuel | Ivančík | Nitra | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Lenka | Holčíková | Nitra | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
23. | Michaela | Mičková | Bratislava | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
24. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
25. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
26. | Katrína | Tokarčíková | Prešov | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
27. | Laura | Plevjáková | Dolný Kubín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Natália | Klepáčová | Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jaroslav | Gyesko | Košice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo