Výsledková listina
Poradie kategória B
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 58 | 58 |
2. | Martin | Škuta | Martin | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 57 | 57 |
3. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 53 | 53 |
4. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 | 52 |
5. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
6. | Matúš | Ondreják | Martin | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | 49 |
7. | Simona | Parasková | Snina | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 | 47 |
Anna | Jambrichová | Sučany | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 | 47 | |
9. | Samuel | Ivančík | Nitra | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 | 46 |
Lenka | Holčíková | Nitra | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 | 46 | |
11. | Matúš | Komár | Snina | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 44 | 44 |
Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 44 | 44 | |
13. | Michaela | Mičková | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 43 | 43 |
14. | Jakub | Horník | Martin | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 42 | 42 |
15. | Katrína | Tokarčíková | Prešov | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 41 | 41 |
Tomáš | Walentín | Bratislava | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 3 | 41 | 41 | |
17. | Lukáš | Gáborik | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | |
Michaela | Rusnáková | Košice | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||
Daniela | Kňazíková | Lopej | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 40 | 40 | |
Patrícia | Sotáková | Košice | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||
Janka | Raganová | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||
Lívia | Bijalková | Bardejov | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||
23. | Sára | Ambrosová | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 39 | |
Anna | Rikková | Moldava nad Bodvou | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 39 | ||
25. | Jakub | Kunda | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 38 | |
Jakub | Kopásek | Turzovka | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 38 | ||
Miroslav | Stroka | Bratislava | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 38 | ||
Michaela | Kramárová | Sučany | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 38 | ||
Patrícia | Nosálová | Snina | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 38 | ||
Adam | Kačena | Námestovo | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 38 | ||
31. | Jaroslav | Gyesko | Košice | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 37 | 37 |
Martin | Kyseľ | Banská Bystrica | 0 | 10 | 8 | 10 | 9 | 37 | 37 | ||
33. | Matej | Kadera | Banská Bystrica | 0 | 9 | 8 | 10 | 9 | 36 | 36 | |
Jakub | Čillík | Zvolen | 0 | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | 36 | ||
35. | Gregor | Čalkovský | Martin | 0 | 9 | 10 | 10 | 6 | 35 | 35 | |
Matej | Pichanič | Košice | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 35 | ||
37. | Terézia | Kundová | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 34 | |
Jana Františka | Mozgová | Košice | 0 | 10 | 9 | 10 | 5 | 34 | 34 | ||
Ján | Kunda | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 34 | ||
40. | Debora | Horňanová | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 32 | |
Dávid | Hranec | Turzovka | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 32 | 32 | ||
42. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 31 | 31 | |
43. | Lucia | Velšová | Trnava | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
Katarína | Minčičová | Snina | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||
45. | Nikola | Kasardová | Košice | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | ||
Anna | Remenická | Sečovce | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | |||
47. | Laura | Plevjáková | Dolný Kubín | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 | 26 | |
48. | Nina | Zrubakova | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 4 | 24 | 24 | ||
49. | Filip | Štric | Liptovský Mikuláš | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | |
50. | Marek | Oravec | Banská Bystrica | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 21 | 21 | |
51. | Filip | Kmeťo | Nitra | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
Lucia | Iľkovičová | Prešov | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Zuzana | Kuchťáková | Námestovo | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Alexandra | Madliaková | Liptovský Mikuláš | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | |||
Mária | Prachárová | Skalica | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Anna | Semková | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Vanesa | Močilanová | Liptovský Mikuláš | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | |||
Lenka | Filipová | Levoča | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Peter | Kapusta | Banská Bystrica | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Radoslava | Žuffová | Liptovský Mikuláš | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | |||
Alexandra | Strenitzerová | Podbrezová | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Olívia | Kreutzová | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Natalia | Melová | Nitra | 0 | 7 | 10 | 3 | 20 | 20 | |||
64. | Gabriela | Dutková | Liptovský MIkuláš | 0 | 10 | 8 | 18 | 18 | |||
Jakub | Fiľo | Banská Bystrica | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||
Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 0 | 18 | 18 | 18 | |||||
67. | Samuel | Bizoň | Banská Bystrica | 0 | 10 | 7 | 17 | 17 | |||
68. | Natália | Tóthová | Košice | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Natália | Klepáčová | Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
70. | Katarína | Vajduliaková | Liptovský Mikuláš | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 | |||
71. | Martin | Konár | Svidník | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
Tatiana | Šípová | Nitra | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
ettg | dsfsdf | fssdf | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
74. | Miroslava | Kavuljaková | Námestovo | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
Maroš | Janči | Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
Jozef | Ignác | Humenné | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
77. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
Veronika | Golúchová | Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
79. | Benjamin | Markschies | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rebeka | Babinska | ky Mikulaš 03101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lukáš | Levík | Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bibiána | Jacková | Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam | Krúpa | Námestovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kristína | Turčiaková | Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo