Výsledková listina
Poradie kategória D
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal | Semko | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 20 | 57 | 57 |
2. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 | 51 | 51 |
Martin | Paraska | Snina | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 51 | 51 | |
4. | Hana | Chrappová | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 49 | 49 |
5. | Aneta | Kušnírová | Dolný Kubín | 0 | 10 | 9 | 10 | 18 | 47 | 47 | |
Klaudia | Repková | Lemešany | 0 | 10 | 9 | 7 | 8 | 13 | 47 | 47 | |
7. | Tatiana | Migová | Dolný Kubín | 0 | 10 | 9 | 9 | 18 | 46 | 46 | |
Samuel | Bučka | Bratislava | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 12 | 46 | 46 | |
9. | Matuš Žec | žec | Lemešany | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 45 | 45 |
10. | Slávka | Milovská | Slovenská Ľupča | 0 | 10 | 10 | 5 | 16 | 41 | 41 | |
11. | Táňa | Zgútová | Dolný Kubín | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 38 | 38 |
12. | Nikola | Kohútová | Likavka | 0 | 10 | 10 | ? | 7 | 10 | 37 | 37 |
13. | Alžbeta | Ovčíková | Bytča | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 35 | |
14. | Lucia | Hádková | Gelnica | 0 | 10 | 8 | 7 | 9 | 34 | 34 | |
Tobiáš | Oravec | Jaslovské Bohunice | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 34 | 34 | |
16. | Dominika | Žáčiková | Dolný Kubín | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 | ||
Dominika | Plačková | Zákopčie | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 10 | 29 | 29 | |
Ján | Plaček | Zákopčie | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 10 | 29 | 29 | |
Martin | Benčo | Lemešany | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | |||
20. | Ivan | Marianek | Zvolen | 0 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 | ||
Ondrej | Melišík | Belá pri Varíne | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 27 | 27 | |
22. | Daniel | Lička | Bratislava | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | 26 |
23. | Petra | Polanská | Žiar nad Hronom | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
Adriána | Goreková | Liesek | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Matej | Jakuš | Slovenská Ľupča | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Marek | Mikláš | Bratislava | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||
Tímea | Bartošová | Vitanová | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Michaela | Ťapajová | Vitanová | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Alžbeta | Jambrichová | Žilina | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Petra | Najšelová | Martin | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
Anna | Semková | Bratislava | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||
Jakub | Jakubčin | Zvolen | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
34. | Hana | Lišková | Trenčín | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||
Marek | Mladý | Zlaté Moravce | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||
Juliana | Čudrnáková | Dúbravka | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||
Kornélia | Pisoňová | Vitanová | 0 | 9 | 10 | 19 | 19 | ||||
Sofia | Korfantová | Gelnica | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||
Lukáš | Paseka | Zákopčie | 0 | 19 | 19 | 19 | |||||
Diana | Lukáčová | anská Štiavnica | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||
Jeroným | Kučera | Snina | 0 | 19 | 19 | 19 | |||||
Martin | Jaško | Banská Štiavnica | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||
43. | Sára | Pihuličová | Bratislava | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||
Adam | Grajcar | Palin | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 18 | ||
Lenka | Vargovčíková | Prešov | 0 | 18 | 18 | 18 | |||||
Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||
Michal | Rosoľanka | Snina | 0 | 18 | 18 | 18 | |||||
Sandra | Žemberová | GALANTA | 0 | 8 | 10 | 18 | 18 | ||||
49. | Patrik | Prítrský | Jaslovské Bohunice | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 17 | 17 |
Michaela | Dinková | Bratislava | 0 | 17 | 17 | 17 | |||||
51. | David | Nicoletti | Galanta | 0 | 10 | ? | 0 | 4 | 2 | 16 | 16 |
Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 16 | |||
53. | Maximilián | Šitina | Bratislava | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Damián | Tokár | Palín | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||
55. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
56. | Timea | Mariničová | Snina | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Alžbeta | Mališková | Trnava | 0 | 12 | 12 | 12 | |||||
Mária | Demčáková | 069 01 | 0 | 12 | 12 | 12 | |||||
Sofia | Budayová | Jasová | 0 | 12 | 12 | 12 | |||||
60. | Berta | Hudinová | Kežmarok | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 | |
61. | Emily | Hannaford | Palín | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
Denisa | Andrejčíková | Snina | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Veronika | Hudecová | Motešice | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Stanislava | Demková | Gelnica | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Matúš | Paľa | Vitanová | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Nikolas | Lanďák | Vitanová | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Kristína | Balková | Revúca | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
Boris | Ťapaj | Vitanová | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||
70. | Oliver Ján | Tremboš | Piešťany | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
Emmka | Vojtašáková | Vitanová | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Sabina | Dreveňáková | Vitanová | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Oliver | Mráz | Jur nad hronom | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Andrej | Šinál | Vitanová | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Jakub | Škrobák | Belá pri Varíne | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||
Natália | Kulkovská | Vitanová | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
Soňa | Karasová | Vitanová | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||
78. | Peťo | Bližňák | Motešice | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
79. | Vojtech | Martišek | Jasová | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
80. | Patrícia | Hájeková | Nitiranske Rudno 97226 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
Sandra | Prokopovičová | Nitrianske Rudno | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
Kristína | Škrípová | 226 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
83. | Martin | Kuchta | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simona | Juhásová | Revuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Daniela | Drábová | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
michal | ikri | revuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
matej | spisak | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ariana | Fumero-Diaz | revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Richard | Laco | Revuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Šimon | Slivensky | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Daniela | Durjančíková | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
roland | ruzani | revuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dominik | Kriška | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dušan | Ivan | Revuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Veronika | Greňová | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Monika | Mikolajova | 05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lenka | Stúpalová | Zavar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dávid | Hrebeňár | Kežmarok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Marek | Kekeňák | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jan | Poliak | Revuca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
sofia | sukenikova | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko | Kilík | 05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomáš | Galovič | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Simona | Haľachová | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Karolína | Belancová | 97226 Nitrianske Rudno | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adam | Burian | Podkonice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tamara | Madleňáková | Likavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel | Kubica | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Demeter | Demetrovič | 05001Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lukáš | Mužík | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah | Kvetková | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adam | Palkovic | Banska bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam | Slosiar | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Diana | Slivenská | 05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jakub | Uhľár | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klaudia | Ďurinová | Jaslovské Bohunice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
patrik | macurik | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo