Výsledková listina tímov
Poradie kategória F
2017/2018
# | Názov tímu | Škola | ← | F1 | F2 | F3 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajko Pobehajko | Materská škola Budča | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
Mladí vedátori | Materská škola | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
3. | Materská škola Valaliky | Materská škola | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 |
Malí Edisoni | Základná škola s materskou školou | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |
SOVIČKY 2 | Súkromná materská škola ABCclub | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 | 29 | |
6. | Deti z MŠ Kalinčiakova Modra | MŠ Kalinčiakova | 0 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 |
Tím MŠ Ľudovíta Fulu | Materská škola Ľudovíta Fullu | 0 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | |
Koleso šťastia | Materská škola Dežerice | 0 | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 | |
Výmyselníci | ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 0 | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 | |
Sovičky | Materská škola | 0 | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 | |
11. | Bystré hlávky | materská škola | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | 27 |
12. | MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 0 | 8 | 8 | 10 | 26 | 26 |
13. | Líščatká | domškoláci | 0 | 8 | 10 | 7 | 25 | 25 |
Škôlkári od krtka | Materská škola | 0 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | |
15. | Vagónky | MŠ LUDANICE | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | 24 |
Slniečka | ZŠ s MŠ Modrý Kameň | 0 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 | |
17. | Planéty | Materská škola Borská | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 |
LONDO | MŠ Majerníkova 60 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | |
Duchovia | Materská škola Borská | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | |
Netopiere | Materská škola Borská | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | |
21. | Polomské bambuchy | Materská škola | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 |
Lupa | Materská škola | 0 | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | |
23. | Žabky | Zš s Mš Š. Ďurovčíka | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |
24. | Einsteinovi učni | Materská škola Ľubotice | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 |
Zajkovia | Materská škola | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
Vedec | Materská škola | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 20 | |
27. | SuperBádatelia | Materská škola | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 |
SamBeT | Domáca škôlka | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | 19 | |
29. | Kolieskové kráľovstvo | Materská škola | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 |
30. | Hviezdičky | Materská škola | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 |
31. | Bicykel | Materská škola | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14 |
32. | MŠ Bystré 172 | Materská škola 172 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
33. | Zvedavé včielky | Materská škola "Zvedavá včielka" | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
Škôlka Limbach | Škôlka Limbach | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
35. | Lienky | Materská škola | 0 | 7 | 7 | 7 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo