Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofia | Štofiková | Snina | 44 | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 80 |
2. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 45 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 79 |
Marta | Mervová | Gelnica | 40 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 79 | |
4. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 41 | 8 | 9 | 6 | 10 | 33 | 74 |
5. | Richard | Homolya | Kosice | 39 | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 | 72 |
6. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 37 | 8 | 9 | 6 | 10 | 33 | 70 |
7. | Štefan | Letošťák | Zuberec | 38 | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | 67 |
8. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 36 | 10 | 9 | 5 | 5 | 29 | 65 |
9. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 28 | 10 | 10 | 10 | 30 | 58 | |
Karolína | Felšöci | Snina | 35 | 8 | 8 | 7 | 23 | 58 | ||
11. | Alex | Kanderka | Prešov | 31 | 10 | 10 | 20 | 51 | ||
12. | Marián | Vargončík | Rabča | 30 | 8 | 9 | 17 | 47 | ||
13. | Marína | Majerčáková | Zuberec | 27 | 10 | 8 | 18 | 45 | ||
14. | Miriam | Zemanová | Zuberec | 28 | 8 | 8 | 16 | 44 | ||
15. | Vanesa | Bernátová | Zuberec | 36 | 7 | 7 | 43 | |||
Matej | Dzurišin | Prešov | 26 | 8 | 9 | 17 | 43 | |||
Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 27 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | 43 | |
18. | Matúš | Troiak | Krupina | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 40 | |
19. | Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 20 | 9 | 10 | 19 | 39 | ||
20. | Matúš | Orčo | Zuberec | 33 | 0 | 33 | ||||
Monika | Píľová | Levoča | 33 | 0 | 33 | |||||
22. | Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 32 | 0 | 32 | ||||
Viktor | Horváth | Galanta | 32 | 0 | 32 | |||||
24. | Laura | Matinová | alín | 31 | 0 | 31 | ||||
Petronela | Boszorményiová | Palín | 31 | 0 | 31 | |||||
Júlia | Kučerová | Zuberec | 19 | 4 | 8 | 12 | 31 | |||
27. | Natália | Novotná | Galanta | 16 | 7 | 7 | 14 | 30 | ||
28. | Michaela | Valeková | Zuberec | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 29 | 29 |
Lea | Šubjaková | Trstená | 29 | 0 | 29 | |||||
30. | 28 | 0 | 28 | |||||||
Patrik | Briš | Rabča | 28 | 0 | 28 | |||||
32. | Eva | Grajcarová | alín | 27 | 0 | 27 | ||||
33. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
34. | Nina | Veselovská | Galanta | 24 | 0 | 24 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 7 | 7 | 10 | 17 | 24 | |||
36. | Katarína | Prevužňáková | Lipany | 12 | 9 | 9 | 21 | |||
Adam | Mižík | Košice | 11 | 10 | 10 | 21 | ||||
Laura | Bacherová | Lipany | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||
39. | Miriam | Šišková | Zuberec | 18 | 0 | 18 | ||||
Martin | Krupa | Galanta | 18 | 0 | 18 | |||||
Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 11 | 7 | 7 | 18 | ||||
42. | Michal | Semko | Bratislava | 12 | 5 | 5 | 17 | |||
Marko | Vríčan | Rajec | 11 | 6 | 6 | 17 | ||||
Peter | Csikós | Tvrdošovce | 0 | 8 | 9 | 17 | 17 | |||
45. | Hana | Lišková | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | ||||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | |||||
47. | Veronika | Plachá | Prievidza | 11 | 3 | 3 | 14 | |||
Nela | Hajkovska | Kežmarok | 14 | 0 | 14 | |||||
49. | Vanesa | Eliašová | Kamenná Poruba | 13 | 0 | 13 | ||||
Evelin | Osuská | Galanta | 13 | 0 | 13 | |||||
51. | sebastian | budziňák | Revúca | 12 | 0 | 12 | ||||
Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | |||||
Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | |||||
54. | Samuel | Seriš | Trenčín | 11 | 0 | 11 | ||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | |||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
57. | Sebastián | Blaško | Varín | 10 | 0 | 10 | ||||
Bernadett | Nagyová | Senec | 10 | 0 | 10 | |||||
Katka | Kériová | Veľký Krtíš | 10 | 0 | 10 | |||||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 10 | 0 | 10 | |||||
Mário | Frimm | Jakubov | 10 | 0 | 10 | |||||
62. | Kristína | Kadlubova | Trstená | 9 | 0 | 9 | ||||
Andrej | Guniš | Prešov | 9 | 0 | 9 | |||||
64. | Jozef | Múka | Horná Súča | 8 | 0 | 8 | ||||
Sandra | Horváthová | Trstená | 8 | 0 | 8 | |||||
Simona | Janošíková | Kamenná Poruba | 8 | 0 | 8 | |||||
67. | Soňa | Hornikova | Kamenná Poruba | 7 | 0 | 7 | ||||
68. | Ivona | Horníková | Kamenná Poruba | 6 | 0 | 6 | ||||
69. | Tobias | Hajkovský | Kežmarok | 5 | 0 | 5 | ||||
Martin | Beňuš | Galanta | 5 | 0 | 5 | |||||
71. | Saskia | Cingeľová | Moldava nad Bodvou | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo