Výsledková listina
Poradie kategória A
2017/2018
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 92 | 19 | 10 | 10 | 3 | 9 | 51 | 143 |
| 2. | Natália | Tóthová | Košice | 83 | 0 | 83 | |||||
| 3. | Vanda | Boršová | Bratislava | 59 | 10 | 10 | 3 | 23 | 82 | ||
| 4. | Martin | Škuta | Martin | 53 | 0 | 53 | |||||
| 5. | Pavla | Samášová | Banská Bystrica | 42 | 10 | 10 | 52 | ||||
| 6. | Matúš | Komár | Snina | 25 | 20 | 20 | 45 | ||||
| 7. | Matúš | Ondreják | Martin | 28 | 16 | 16 | 44 | ||||
| Kristína | Čermáková | Bratislava | 27 | 9 | 5 | 3 | 17 | 44 | |||
| 9. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 35 | 6 | 6 | 41 | ||||
| 10. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 33 | 5 | 5 | 38 | ||||
| 11. | Anna | Jambrichová | Sučany | 22 | 13 | 13 | 35 | ||||
| 12. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 28 | 4 | 4 | 32 | ||||
| 13. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 31 | 0 | 31 | |||||
| 14. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 30 | 0 | 30 | |||||
| 15. | Simona | Parasková | Snina | 24 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 16. | Jaroslav | Marcinko | Košice | 23 | 0 | 23 | |||||
| Leonard | Jakubáč | Bratislava | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 18. | Jakub | Horník | Martin | 22 | 0 | 22 | |||||
| Samuel | Ivančík | Nitra | 16 | 6 | 6 | 22 | |||||
| 20. | Lenka | Holčíková | Nitra | 15 | 6 | 6 | 21 | ||||
| 21. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 20 | 0 | 20 | |||||
| 22. | Katarína | Minčičová | Snina | 19 | 0 | 19 | |||||
| 23. | Michaela | Kramárová | Sučany | 16 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 24. | Patrícia | Nosálová | Snina | 17 | 0 | 17 | |||||
| 25. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 12 | 0 | 12 | |||||
| Jaroslav | Gyesko | Košice | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 27. | Katrína | Tokarčíková | Prešov | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Silvia | Sabovíková | Prešov | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 29. | Matej | Repa | Bratislava | 8 | 0 | 8 | |||||
| 30. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 7 | 0 | 7 | |||||
| 31. | Jakub | Čillík | Zvolen | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 33. | Michaela | Mičková | Bratislava | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
