Výsledková listina
Poradie kategória B
2017/2018
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 112 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | 36 | 148 |
| 2. | Matúš | Komár | Snina | 99 | 10 | 5 | 2 | 7 | 20 | 44 | 143 |
| 3. | Anna | Jambrichová | Sučany | 97 | 9 | 5 | 2 | 7 | 13 | 36 | 133 |
| 4. | Matúš | Ondreják | Martin | 97 | 7 | 2 | 2 | 7 | 16 | 34 | 131 |
| 5. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 105 | 10 | 5 | 3 | 5 | 23 | 128 | |
| 6. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 100 | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | 126 | |
| Simona | Parasková | Snina | 97 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 29 | 126 | |
| 8. | Lenka | Holčíková | Nitra | 94 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 29 | 123 |
| Samuel | Ivančík | Nitra | 94 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 29 | 123 | |
| 10. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 100 | 10 | 8 | 3 | 21 | 121 | ||
| 11. | Michaela | Kramárová | Sučany | 87 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 30 | 117 |
| 12. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 102 | 10 | 3 | 13 | 115 | |||
| 13. | Jakub | Horník | Martin | 87 | 10 | 1 | 11 | 98 | |||
| 14. | Michaela | Mičková | Bratislava | 79 | 10 | 7 | 17 | 96 | |||
| 15. | Patrícia | Nosálová | Snina | 87 | 8 | 8 | 95 | ||||
| 16. | Martin | Škuta | Martin | 91 | 0 | 91 | |||||
| 17. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 90 | 0 | 90 | |||||
| 18. | Katrína | Tokarčíková | Prešov | 75 | 9 | 0 | 0 | 9 | 84 | ||
| 19. | Jaroslav | Gyesko | Košice | 69 | 8 | 1 | 0 | 9 | 78 | ||
| 20. | Jakub | Čillík | Zvolen | 54 | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 76 | |
| 21. | Janka | Raganová | Bratislava | 66 | 9 | 9 | 75 | ||||
| 22. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 73 | 0 | 73 | |||||
| Michaela | Rusnáková | Košice | 60 | 9 | 4 | 13 | 73 | ||||
| 24. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 59 | 8 | 8 | 67 | ||||
| Katarína | Minčičová | Snina | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 26. | Patrícia | Sotáková | Košice | 60 | 3 | 3 | 63 | ||||
| Jakub | Kopásek | Turzovka | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 28. | Ján | Kunda | Banská Bystrica | 61 | 0 | 61 | |||||
| 29. | Lukáš | Gáborik | Banská Bystrica | 60 | 0 | 60 | |||||
| Debora | Horňanová | Bratislava | 51 | 9 | 9 | 60 | |||||
| 31. | Jakub | Kunda | Banská Bystrica | 59 | 0 | 59 | |||||
| Lívia | Bijalková | Bardejov | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 33. | Terézia | Kundová | Banská Bystrica | 57 | 0 | 57 | |||||
| 34. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 37 | 19 | 19 | 56 | ||||
| 35. | Jana Františka | Mozgová | Košice | 50 | 0 | 50 | |||||
| 36. | Matej | Pichanič | Košice | 47 | 0 | 47 | |||||
| 37. | Martin | Kyseľ | Banská Bystrica | 37 | 8 | 8 | 45 | ||||
| 38. | Natália | Klepáčová | Liptovský Mikuláš | 33 | 9 | 2 | 11 | 44 | |||
| 39. | Filip | Štric | Liptovský Mikuláš | 42 | 0 | 42 | |||||
| 40. | Lucia | Velšová | Trnava | 39 | 0 | 39 | |||||
| Anna | Rikková | Moldava nad Bodvou | 39 | 0 | 39 | ||||||
| Sára | Ambrosová | Banská Bystrica | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 43. | Adam | Kačena | Námestovo | 38 | 0 | 38 | |||||
| Anna | Remenická | Sečovce | 38 | 0 | 38 | ||||||
| Miroslav | Stroka | Bratislava | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 46. | Matej | Kadera | Banská Bystrica | 36 | 0 | 36 | |||||
| Laura | Plevjáková | Dolný Kubín | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 48. | Gregor | Čalkovský | Martin | 35 | 0 | 35 | |||||
| 49. | Dávid | Hranec | Turzovka | 32 | 0 | 32 | |||||
| 50. | Nikola | Kasardová | Košice | 29 | 0 | 29 | |||||
| 51. | Natalia | Melová | Nitra | 27 | 0 | 27 | |||||
| 52. | Nina | Zrubakova | Bratislava | 24 | 0 | 24 | |||||
| Natália | Tóthová | Košice | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 54. | Marek | Oravec | Banská Bystrica | 21 | 0 | 21 | |||||
| 55. | Lenka | Filipová | Levoča | 20 | 0 | 20 | |||||
| Radoslava | Žuffová | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Lucia | Iľkovičová | Prešov | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Zuzana | Kuchťáková | Námestovo | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Vanesa | Močilanová | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Mária | Prachárová | Skalica | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Alexandra | Madliaková | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Anna | Semková | Bratislava | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Peter | Kapusta | Banská Bystrica | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Alexandra | Strenitzerová | Podbrezová | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Filip | Kmeťo | Nitra | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Olívia | Kreutzová | Bratislava | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 67. | Vanda | Boršová | Bratislava | 19 | 0 | 19 | |||||
| 68. | Gabriela | Dutková | Liptovský MIkuláš | 18 | 0 | 18 | |||||
| Miroslava | Kavuljaková | Námestovo | 18 | 0 | 18 | ||||||
| Jakub | Fiľo | Banská Bystrica | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 71. | Samuel | Bizoň | Banská Bystrica | 17 | 0 | 17 | |||||
| 72. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 16 | 0 | 16 | |||||
| 73. | Jozef | Ignác | Humenné | 14 | 0 | 14 | |||||
| 74. | Gabriela | L'upták | Banská Bystrica | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 | |||
| Katarína | Vajduliaková | Liptovský Mikuláš | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 76. | Martin | Konár | Svidník | 10 | 0 | 10 | |||||
| ettg | dsfsdf | fssdf | 10 | 0 | 10 | ||||||
| Tatiana | Šípová | Nitra | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 79. | Natália | Slosiarová | Liptovský Mikuláš | 9 | 0 | 9 | |||||
| 80. | Maroš | Janči | Banská Bystrica | 8 | 0 | 8 | |||||
| 81. | Veronika | Golúchová | Liptovský Mikuláš | 7 | 0 | 7 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
