Výsledková listina
Poradie kategória D
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal | Semko | Bratislava | 115 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 59 | 174 |
2. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 109 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 | 48 | 157 |
3. | Martin | Paraska | Snina | 96 | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 | 58 | 154 |
4. | Lucia | Hádková | Gelnica | 83 | 9 | 4 | 10 | 6 | 19 | 48 | 131 |
5. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 62 | 8 | 8 | 9 | 10 | 19 | 54 | 116 |
6. | Hana | Chrappová | Bratislava | 84 | 9 | 3 | 6 | 10 | 28 | 112 | |
7. | Táňa | Zgútová | Dolný Kubín | 76 | 6 | 7 | 5 | 17 | 35 | 111 | |
8. | Aneta | Kušnírová | Dolný Kubín | 71 | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | 102 | |
9. | Tobiáš | Oravec | Jaslovské Bohunice | 62 | 7 | 3 | 6 | 2 | 17 | 35 | 97 |
10. | Nikola | Kohútová | Likavka | 58 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 34 | 92 |
11. | Klaudia | Repková | Lemešany | 69 | 9 | 6 | 15 | 84 | |||
12. | Matuš Žec | žec | Lemešany | 67 | 9 | 7 | 16 | 83 | |||
Ondrej | Melišík | Belá pri Varíne | 51 | 9 | 9 | 10 | 4 | 32 | 83 | ||
14. | Jakub | Jakubčin | Zvolen | 56 | 9 | 4 | 6 | 7 | 26 | 82 | |
15. | Dominika | Žáčiková | Dolný Kubín | 49 | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | 80 | |
16. | Tatiana | Migová | Dolný Kubín | 65 | 9 | 5 | 14 | 79 | |||
17. | Dominika | Plačková | Zákopčie | 39 | 8 | 3 | 0 | 10 | 17 | 38 | 77 |
18. | Slávka | Milovská | Slovenská Ľupča | 75 | 0 | 75 | |||||
19. | Matej | Jakuš | Slovenská Ľupča | 48 | 10 | 10 | 6 | 26 | 74 | ||
20. | Sofia | Korfantová | Gelnica | 52 | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | 73 | |
21. | Ján | Plaček | Zákopčie | 46 | 9 | 0 | 17 | 26 | 72 | ||
22. | Jakub | Škrobák | Belá pri Varíne | 33 | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | 61 | |
23. | Michal | Rosoľanka | Snina | 38 | 20 | 20 | 58 | ||||
Anna | Semková | Bratislava | 40 | 18 | 18 | 58 | |||||
25. | Marek | Mikláš | Bratislava | 37 | 18 | 18 | 55 | ||||
Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 28 | 6 | 6 | 15 | 27 | 55 | |||
27. | Jeroným | Kučera | Snina | 34 | 20 | 20 | 54 | ||||
28. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 34 | 19 | 19 | 53 | ||||
29. | Lukáš | Paseka | Zákopčie | 35 | 16 | 16 | 51 | ||||
30. | Ivan | Marianek | Zvolen | 47 | 0 | 47 | |||||
31. | Samuel | Bučka | Bratislava | 46 | 0 | 46 | |||||
32. | Maximilián | Šitina | Bratislava | 27 | 18 | 18 | 45 | ||||
33. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 21 | 19 | 19 | 40 | ||||
34. | Petra | Polanská | Žiar nad Hronom | 20 | 19 | 19 | 39 | ||||
35. | Timea | Mariničová | Snina | 18 | 18 | 18 | 36 | ||||
36. | Alžbeta | Ovčíková | Bytča | 35 | 0 | 35 | |||||
David | Nicoletti | Galanta | 35 | 0 | 35 | ||||||
Hana | Lišková | Trenčín | 19 | 16 | 16 | 35 | |||||
Sára | Pihuličová | Bratislava | 35 | 0 | 35 | ||||||
40. | Matej | Repa | Bratislava | 14 | 20 | 20 | 34 | ||||
41. | Damián | Tokár | Palín | 32 | 0 | 32 | |||||
42. | Martin | Benčo | Lemešany | 29 | 0 | 29 | |||||
43. | Daniel | Lička | Bratislava | 26 | 0 | 26 | |||||
44. | Peťo | Bližňák | Motešice | 23 | 0 | 23 | |||||
Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 5 | 18 | 18 | 23 | |||||
46. | Stanislava | Demková | Gelnica | 20 | 0 | 20 | |||||
Michaela | Ťapajová | Vitanová | 20 | 0 | 20 | ||||||
Alžbeta | Jambrichová | Žilina | 20 | 0 | 20 | ||||||
Petra | Najšelová | Martin | 20 | 0 | 20 | ||||||
20 | 0 | 20 | |||||||||
Alžbeta | Mališková | Trnava | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
Tímea | Bartošová | Vitanová | 20 | 0 | 20 | ||||||
Adriána | Goreková | Liesek | 20 | 0 | 20 | ||||||
54. | Kornélia | Pisoňová | Vitanová | 19 | 0 | 19 | |||||
Juliana | Čudrnáková | Dúbravka | 19 | 0 | 19 | ||||||
Diana | Lukáčová | anská Štiavnica | 19 | 0 | 19 | ||||||
Martin | Jaško | Banská Štiavnica | 19 | 0 | 19 | ||||||
Marek | Mladý | Zlaté Moravce | 19 | 0 | 19 | ||||||
59. | Sandra | Žemberová | GALANTA | 18 | 0 | 18 | |||||
Adam | Grajcar | Palin | 18 | 0 | 18 | ||||||
61. | Michaela | Dinková | Bratislava | 17 | 0 | 17 | |||||
Patrik | Prítrský | Jaslovské Bohunice | 17 | 0 | 17 | ||||||
63. | Denisa | Andrejčíková | Snina | 16 | 0 | 16 | |||||
64. | Mária | Demčáková | 069 01 | 12 | 0 | 12 | |||||
Sofia | Budayová | Jasová | 12 | 0 | 12 | ||||||
66. | Berta | Hudinová | Kežmarok | 11 | 0 | 11 | |||||
67. | Emily | Hannaford | Palín | 10 | 0 | 10 | |||||
Matúš | Paľa | Vitanová | 10 | 0 | 10 | ||||||
Boris | Ťapaj | Vitanová | 10 | 0 | 10 | ||||||
10 | 0 | 10 | |||||||||
Nikolas | Lanďák | Vitanová | 10 | 0 | 10 | ||||||
Kristína | Balková | Revúca | 10 | 0 | 10 | ||||||
Veronika | Hudecová | Motešice | 10 | 0 | 10 | ||||||
74. | Oliver Ján | Tremboš | Piešťany | 9 | 0 | 9 | |||||
Andrej | Šinál | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Natália | Kulkovská | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Emmka | Vojtašáková | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Soňa | Karasová | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Oliver | Mráz | Jur nad hronom | 9 | 0 | 9 | ||||||
Sabina | Dreveňáková | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
81. | sofia | Bačíková | Banská Štiavnica | 8 | 0 | 8 | |||||
Peter | Lehocký | Mojzesovo | 8 | 0 | 8 | ||||||
83. | Vojtech | Martišek | Jasová | 5 | 0 | 5 | |||||
84. | Karolína | Gašparová | Malacky | 4 | 0 | 4 | |||||
85. | Kristína | Škrípová | 226 | 3 | 0 | 3 | |||||
Patrícia | Hájeková | Nitiranske Rudno 97226 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Sandra | Prokopovičová | Nitrianske Rudno | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo