Výsledková listina tímov
Poradie kategória F
2017/2018
# | Názov tímu | Škola | ← | F1 | F2 | F3 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladí vedátori | Materská škola | 60 | 9 | 10 | 10 | 29 | 89 |
2. | Malí Edisoni | Základná škola s materskou školou | 59 | 10 | 9 | 10 | 29 | 88 |
3. | SOVIČKY 2 | Súkromná materská škola ABCclub | 57 | 10 | 10 | 10 | 30 | 87 |
4. | Bystré hlávky | materská škola | 57 | 10 | 9 | 10 | 29 | 86 |
Materská škola Valaliky | Materská škola | 59 | 9 | 8 | 10 | 27 | 86 | |
6. | Sovičky | Materská škola | 57 | 8 | 10 | 9 | 27 | 84 |
7. | MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 54 | 10 | 9 | 10 | 29 | 83 |
LONDO | MŠ Majerníkova 60 | 53 | 10 | 10 | 10 | 30 | 83 | |
9. | Líščatká | domškoláci | 52 | 10 | 10 | 10 | 30 | 82 |
10. | Koleso šťastia | Materská škola Dežerice | 55 | 9 | 8 | 9 | 26 | 81 |
11. | Zajko Pobehajko | Materská škola Budča | 51 | 10 | 8 | 10 | 28 | 79 |
12. | Žabky | Zš s Mš Š. Ďurovčíka | 50 | 9 | 9 | 10 | 28 | 78 |
13. | Einsteinovi učni | Materská škola Ľubotice | 45 | 9 | 9 | 10 | 28 | 73 |
Škôlkári od krtka | Materská škola | 51 | 7 | 10 | 5 | 22 | 73 | |
Netopiere | Materská škola Borská | 50 | 8 | 9 | 6 | 23 | 73 | |
16. | Duchovia | Materská škola Borská | 51 | 8 | 7 | 6 | 21 | 72 |
Planéty | Materská škola Borská | 51 | 9 | 6 | 6 | 21 | 72 | |
18. | Vagónky | MŠ LUDANICE | 45 | 7 | 10 | 9 | 26 | 71 |
19. | Lupa | Materská škola | 47 | 9 | 7 | 7 | 23 | 70 |
20. | Vedec | Materská škola | 44 | 7 | 7 | 6 | 20 | 64 |
21. | SuperBádatelia | Materská škola | 42 | 7 | 7 | 7 | 21 | 63 |
22. | Výmyselníci | ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 38 | 6 | 10 | 5 | 21 | 59 |
23. | MŠ Bystré 172 | Materská škola 172 | 36 | 6 | 6 | 8 | 20 | 56 |
24. | Bicykel | Materská škola | 33 | 8 | 7 | 6 | 21 | 54 |
Včielky v labáku | MŠ | 26 | 9 | 9 | 10 | 28 | 54 | |
26. | Slniečko MŠ Bystré | Materská škola Bystré 311, Sídlisko | 25 | 10 | 9 | 9 | 28 | 53 |
27. | Polomské bambuchy | Materská škola | 22 | 7 | 10 | 10 | 27 | 49 |
28. | Zelená trieda #2 | ZŠ s MŠ sv.Jána Pavla II. | 25 | 5 | 8 | 6 | 19 | 44 |
Zelená trieda #3 | ZŠ s MŠ sv.Jána Pavla II. | 25 | 5 | 8 | 6 | 19 | 44 | |
Zelená trieda #1 | ZŠ s MŠ sv.Jána Pavla II. | 25 | 5 | 8 | 6 | 19 | 44 | |
31. | Tím MŠ Ľudovíta Fulu | Materská škola Ľudovíta Fullu | 33 | 8 | 8 | 41 | ||
32. | Kolieskové kráľovstvo | Materská škola | 39 | 0 | 39 | |||
33. | Zvedavé včielky | Materská škola "Zvedavá včielka" | 31 | 0 | 31 | |||
34. | Deti z MŠ Kalinčiakova Modra | MŠ Kalinčiakova | 28 | 0 | 28 | |||
35. | Slniečka | ZŠ s MŠ Modrý Kameň | 24 | 0 | 24 | |||
36. | SamBeT | Domáca škôlka | 22 | 0 | 22 | |||
37. | Zajkovia | Materská škola | 20 | 0 | 20 | |||
38. | Hviezdičky | Materská škola | 16 | 0 | 16 | |||
39. | Škôlka Limbach | Škôlka Limbach | 8 | 0 | 8 | |||
40. | Lienky | Materská škola | 7 | 0 | 7 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo