Výsledková listina
Poradie kategória B
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúš | Komár | Snina | 143 | 10 | 4 | 9 | 9 | 12 | 44 | 187 |
2. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 148 | 10 | 2 | 9 | 9 | 0 | 30 | 178 |
3. | Simona | Parasková | Snina | 126 | 10 | 5 | 10 | 7 | 14 | 46 | 172 |
4. | Samuel | Ivančík | Nitra | 123 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 48 | 171 |
5. | Anna | Jambrichová | Sučany | 133 | 10 | 4 | 9 | 5 | 6 | 34 | 167 |
6. | Matúš | Ondreják | Martin | 131 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 35 | 166 |
7. | Lenka | Holčíková | Nitra | 123 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 39 | 162 |
8. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 128 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 28 | 156 |
9. | Michaela | Kramárová | Sučany | 117 | 10 | 4 | 9 | 6 | 29 | 146 | |
10. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 121 | 10 | 4 | 10 | 24 | 145 | ||
11. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 126 | 0 | 126 | |||||
12. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 115 | 10 | 10 | 125 | ||||
13. | Jakub | Horník | Martin | 98 | 10 | 10 | 108 | ||||
14. | Michaela | Mičková | Bratislava | 96 | 10 | 10 | 106 | ||||
15. | Jaroslav | Gyesko | Košice | 78 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 98 | |
16. | Michaela | Rusnáková | Košice | 73 | 10 | 4 | 9 | 23 | 96 | ||
17. | Patrícia | Nosálová | Snina | 95 | 0 | 95 | |||||
18. | Jakub | Čillík | Zvolen | 76 | 10 | 3 | 3 | 16 | 92 | ||
19. | Martin | Škuta | Martin | 91 | 0 | 91 | |||||
20. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 90 | 0 | 90 | |||||
21. | Janka | Raganová | Bratislava | 75 | 10 | 4 | 14 | 89 | |||
22. | Katrína | Tokarčíková | Prešov | 84 | 0 | 84 | |||||
23. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 56 | 18 | 18 | 74 | ||||
24. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 73 | 0 | 73 | |||||
25. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 67 | 0 | 67 | |||||
Katarína | Minčičová | Snina | 67 | 0 | 67 | ||||||
27. | Patrícia | Sotáková | Košice | 63 | 0 | 63 | |||||
Jakub | Kopásek | Turzovka | 63 | 0 | 63 | ||||||
29. | Ján | Kunda | Banská Bystrica | 61 | 0 | 61 | |||||
30. | Lukáš | Gáborik | Banská Bystrica | 60 | 0 | 60 | |||||
Debora | Horňanová | Bratislava | 60 | 0 | 60 | ||||||
32. | Jakub | Kunda | Banská Bystrica | 59 | 0 | 0 | 59 | ||||
Lívia | Bijalková | Bardejov | 59 | 0 | 59 | ||||||
34. | Terézia | Kundová | Banská Bystrica | 57 | 0 | 57 | |||||
35. | Jana Františka | Mozgová | Košice | 50 | 0 | 50 | |||||
36. | Matej | Pichanič | Košice | 47 | 0 | 47 | |||||
37. | Martin | Kyseľ | Banská Bystrica | 45 | 0 | 45 | |||||
38. | Natália | Klepáčová | Liptovský Mikuláš | 44 | 0 | 44 | |||||
39. | Filip | Štric | Liptovský Mikuláš | 42 | 0 | 42 | |||||
40. | Lucia | Velšová | Trnava | 39 | 0 | 39 | |||||
Anna | Rikková | Moldava nad Bodvou | 39 | 0 | 39 | ||||||
Sára | Ambrosová | Banská Bystrica | 39 | 0 | 39 | ||||||
43. | Anna | Remenická | Sečovce | 38 | 0 | 38 | |||||
Miroslav | Stroka | Bratislava | 38 | 0 | 38 | ||||||
Adam | Kačena | Námestovo | 38 | 0 | 38 | ||||||
46. | Laura | Plevjáková | Dolný Kubín | 36 | 0 | 36 | |||||
Matej | Kadera | Banská Bystrica | 36 | 0 | 36 | ||||||
48. | Gregor | Čalkovský | Martin | 35 | 0 | 35 | |||||
49. | Dávid | Hranec | Turzovka | 32 | 0 | 32 | |||||
50. | Nikola | Kasardová | Košice | 29 | 0 | 29 | |||||
51. | Natalia | Melová | Nitra | 27 | 0 | 27 | |||||
52. | Nina | Zrubakova | Bratislava | 24 | 0 | 24 | |||||
Vanda | Boršová | Bratislava | 19 | 5 | 5 | 24 | |||||
Natália | Tóthová | Košice | 24 | 0 | 24 | ||||||
55. | Marek | Oravec | Banská Bystrica | 21 | 0 | 21 | |||||
56. | Olívia | Kreutzová | Bratislava | 20 | 0 | 20 | |||||
Lenka | Filipová | Levoča | 20 | 0 | 20 | ||||||
Radoslava | Žuffová | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
Lucia | Iľkovičová | Prešov | 20 | 0 | 20 | ||||||
Zuzana | Kuchťáková | Námestovo | 20 | 0 | 20 | ||||||
Vanesa | Močilanová | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
Mária | Prachárová | Skalica | 20 | 0 | 20 | ||||||
Alexandra | Madliaková | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
Anna | Semková | Bratislava | 20 | 0 | 20 | ||||||
Peter | Kapusta | Banská Bystrica | 20 | 0 | 20 | ||||||
Alexandra | Strenitzerová | Podbrezová | 20 | 0 | 20 | ||||||
Filip | Kmeťo | Nitra | 20 | 0 | 20 | ||||||
68. | Jakub | Fiľo | Banská Bystrica | 18 | 0 | 18 | |||||
Gabriela | Dutková | Liptovský MIkuláš | 18 | 0 | 18 | ||||||
Miroslava | Kavuljaková | Námestovo | 18 | 0 | 18 | ||||||
71. | Samuel | Bizoň | Banská Bystrica | 17 | 0 | 17 | |||||
72. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 16 | 0 | 16 | |||||
73. | Jozef | Ignác | Humenné | 14 | 0 | 14 | |||||
74. | Gabriela | L'upták | Banská Bystrica | 13 | 0 | 13 | |||||
Katarína | Vajduliaková | Liptovský Mikuláš | 13 | 0 | 13 | ||||||
76. | Martin | Konár | Svidník | 10 | 0 | 10 | |||||
ettg | dsfsdf | fssdf | 10 | 0 | 10 | ||||||
Tatiana | Šípová | Nitra | 10 | 0 | 10 | ||||||
79. | Natália | Slosiarová | Liptovský Mikuláš | 9 | 0 | 9 | |||||
80. | Maroš | Janči | Banská Bystrica | 8 | 0 | 8 | |||||
81. | Veronika | Golúchová | Liptovský Mikuláš | 7 | 0 | 7 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo