Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2018/2019
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simona | Králiková | Lužianky | 0 | 10 | 9 | 10 | 15 | 44 | 44 |
| Aneta | Štefančínová | Prešov | 0 | 10 | 9 | 10 | 15 | 44 | 44 | |
| 3. | Jakub | Szabo | Košice | 0 | 10 | 8 | 6 | 15 | 39 | 39 |
| 4. | Michal | Semko | Bratislava | 0 | 10 | 9 | 6 | 13 | 38 | 38 |
| 5. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 0 | 10 | 10 | 1 | 15 | 36 | 36 |
| 6. | Peter | Jurčo | Levoča | 0 | 10 | 10 | 1 | 14 | 35 | 35 |
| 7. | Lucia | Skokanová | Levoča | 0 | 10 | 8 | 2 | 14 | 34 | 34 |
| 8. | Zuzka | Záhorová | Bratislava | 0 | 10 | 9 | 1 | 13 | 33 | 33 |
| 9. | Matúš | Katreniak | NováBaňa | 0 | 7 | 9 | 1 | 14 | 31 | 31 |
| 10. | Alexandra | Heltová | Galanta | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 27 | 27 |
| Hana | Melcherová | Levoča | 0 | 7 | 8 | 1 | 11 | 27 | 27 | |
| 12. | Matej | Sabadoš | Palín | 0 | 7 | 9 | 10 | 26 | 26 | |
| Marek | Liška | Trenčín | 0 | 10 | 1 | 15 | 26 | 26 | ||
| 14. | Andrej | Hartl | Galanta | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 25 | 25 |
| Lucia | Hádková | Gelnica | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 25 | 25 | |
| 16. | Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 0 | 8 | 5 | 0 | 11 | 24 | 24 |
| 17. | Petra | Takačova | Galanta | 0 | 6 | 10 | 1 | 6 | 23 | 23 |
| Miška | Selecká | Dobrá niva | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 23 | 23 | |
| 19. | Marta | Mervová | Gelnica | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 22 |
| Milan | Zuberec | Galanta | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 22 | 22 | |
| 21. | Martin | Beňuš | Galanta | 0 | 9 | 10 | 2 | 21 | 21 | |
| 22. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | 20 | |
| Dária | Repaská | Levoča | 0 | 10 | 9 | 1 | 20 | 20 | ||
| Viktor | Horváth | Galanta | 0 | 10 | 9 | 1 | 20 | 20 | ||
| 25. | Alžbeta | Kupcova | Galanta | 0 | 9 | 9 | 1 | 19 | 19 | |
| 26. | viktoria | marsalova | galanta | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| Sophia | Horváthová | Galanta | 0 | 8 | 9 | 1 | 18 | 18 | ||
| 28. | Barbora | Reviľáková | Revúca | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | |
| 29. | Kevin | Molnar | Galanta | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | 16 | |
| 30. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
| 31. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 0 | 14 | 14 | 14 | |||
| 32. | Jeroným | Kučera | Snina | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
| Anna | Semková | Bratislava | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Žofia | Farkašová | Nitra | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Adam Samuel | Marko | Martin | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 | |||
| 36. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | |
| 37. | Veronika | Vidová | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
| Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 39. | Lukáš | Filipiak | Kalinovo | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| Karolína | Slobodová | Levoča | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Šimon | Okruhlica | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Radka | Dorniaková | Poprad | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Daniel | Holík | Žilina | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Dávid | Sztezkál | Galanta | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 45. | Lesana | Dianová | Kolta | 0 | 9 | 9 | 9 | |||
| Lucia | Ďurišková | Revúca | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| vanesa | Martončíkova | Revuca | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Kristián | Jeskó | Galanta | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Matúš | Struhár | Lietavská Lúčka | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||
| 50. | Eliška | Majerníková | Brezno | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
| Nina | Kubizniaková | Brezno | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Damián | Hartl | Galanta | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Miriam Anna | Šofranková | Levoča | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Nelka | Čellárová | Brezno | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 55. | Marek | Krucsay | Tvrdošín | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
| Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
| 57. | Ema | Bérešová | Galanta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 58. | Nina | Kašperová | Levoča | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofia | Michalcová | Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Michal | Lesňák | Levoča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juraj | Minarovič | Čadca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Radka | Mičkalíková | Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lukáš | Slovaček | Galanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Izabela | Fľaklová | Levoča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samuel | Hardoň | Levoča | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
