Výsledková listina tímov

Predbežné poradie kategória F

2018/2019

1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho

# Názov tímu Škola F1 Súčet
1. Labákovci Súkromná materská škola 0 15 15 15
Bystré sovičky MŠ Kyjevská 0 15 15 15
Zvedavé lienky Materská škola 0 15 15 15
slniečko Materská škola Sídlisko 311 0 15 15 15
lienky Materská škola 0 15 15 15
Líščatká domškoláci 0 15 15 15
Červené štvorce SMŠ Baranček 0 15 15 15
ZVEDAVCI ZŠ s MŠ K.Mahra11, EP Čajkovského 28 0 15 15 15
Bátovské sovičky Materská škola Bátovce 0 15 15 15
RADVANČEK Materská škola 0 15 15 15
Múdrohlávky Materská škola Kamenná Poruba 0 15 15 15
Šikovníci MŠ Majerníkova 60 0 15 15 15
Sovičky Materská škola Obrancov mieru 0 15 15 15
Lastovičky Materská škola 0 15 15 15
Zvedoši Materská škola 0 15 15 15
Včeličky Materská škola 0 15 15 15
17. Usilovne včielky Materská škola Dežerice 0 14 14 14
Výmyselníci ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul 0 14 14 14
Zvedavá sovička Materská škola Paňovce 0 14 14 14
Škôlkári od krtka Materská škola 0 14 14 14
Vševedkovia Materská škola 0 14 14 14
Včielky Materská škola 0 14 14 14
Einsteinovi učni Materská škola Ľubotice 0 14 14 14
ZVEDAVKOVIA Materská škola 0 14 14 14
Motýliky Materská škola 0 14 14 14
Včielky MŠ Duchnovičova 0 14 14 14
Lienky ZŠ s MŠ Brezovica (okres Tvrdošín) 0 14 14 14
Materská škola Valaliky Materská škola 0 14 14 14
Wonderland SMŠ Wonderland 0 14 14 14
Vševedkovia Materská škola 0 14 14 14
Múdre Hlavičky ZŠ s MŠ sv. Uršule 0 14 14 14
Zvedavý tím MŠ bl. Zdenky Schelingovej 0 14 14 14
Malí pátrači Materská škola Častkovce 0 14 14 14
Zvedavé Rybky1 Materská škola 0 14 14 14
Zvedavé lienky MŠ Spišský Hrušov 0 14 14 14
Uršulinčatá ZŠ s MŠ sv. Uršule 0 14 14 14
37. Ďatelinky Súkromná materská škola Lobelka 0 13 13 13
Nezábudky Súkromná materská škola Lobelka 0 13 13 13
Červíci šikovníci Materská škola 0 13 13 13
Výskumníci MŠ - J.Hanulu 0 13 13 13
Vynálezcovia Materská škola 0 13 13 13
Lili Materská škola Lienka 0 13 13 13
Zaježovská škola Zaježovská škola 0 13 13 13
Včielky ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob 0 13 13 13
SOVIČKY 2 Súkromná materská škola ABCclub 0 13 13 13
Ježkovia MŠ Kolískova 0 13 13 13
Rybky Materská škola 0 13 13 13
Slnečnice ZŠ s MS sv. Uršule 0 13 13 13
49. Klatovčanik Materská škola 0 12 12 12
Polomské bambuchy Materská škola 0 12 12 12
Sovičkoví vedci Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy 0 12 12 12
Múdre včielky ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou 0 12 12 12
Zvedavci Materská škola 0 12 12 12
Šikovné včielky ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou 0 12 12 12
55. Včiekly Kraskáčky Materská škola, Malinovského 874, Krupina 0 11 11 11
Netopiere MŠ Borská 0 11 11 11
Autíčka Materská škola 0 11 11 11
Duch MŠ Borská 0 11 11 11
59. Pátrači Materská škola 0 10 10 10
Lesinkovia Materská škola Radatice 0 10 10 10
Superbádatelia MŠ Borská 0 10 10 10
Lúčne kobylky MS Zemplínska Siroká 277, 072 13 0 10 10 10
63. Turboslimák MŠ Borská 0 9 9 9
64. MAKA_výmyselníci Materská škola, Karadžičova 0 8 8 8
MAKA_závodníci Materská škola, Karadžičova 0 8 8 8
MAKA_prieskumníci Materská škola, Karadžičova 0 8 8 8
MAKA_hladači Materská škola, Karadžičova 0 8 8 8
68. 0 ? 0 0

Legenda:

? | Čaká na ohodnotenie

| Súčet bodov z predchádzajúceho kola

| Súčet bodov z aktuálneho kola

# | Poradové číslo


Nevidíte svoj tím vo výsledovke? Skontrolujte správnosť údajov v menu Moje konto alebo nás kontaktujte. Ak ste zabudli tím pomenovať, vytvorte tím na tomto odkaze a kontaktujte nás pre priradenie výsledkov.