Výsledková listina tímov
Poradie kategória F
2017/2018
# | Názov tímu | Škola | ← | F1 | F2 | F3 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladí vedátori | Materská škola | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
2. | Materská škola Valaliky | Materská škola | 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 |
Malí Edisoni | Základná škola s materskou školou | 29 | 10 | 10 | 10 | 30 | 59 | |
4. | Sovičky | Materská škola | 28 | 10 | 10 | 9 | 29 | 57 |
Bystré hlávky | materská škola | 27 | 10 | 10 | 10 | 30 | 57 | |
SOVIČKY 2 | Súkromná materská škola ABCclub | 29 | 9 | 9 | 10 | 28 | 57 | |
7. | Koleso šťastia | Materská škola Dežerice | 28 | 8 | 9 | 10 | 27 | 55 |
8. | MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 26 | 9 | 9 | 10 | 28 | 54 |
9. | LONDO | MŠ Majerníkova 60 | 23 | 10 | 10 | 10 | 30 | 53 |
10. | Líščatká | domškoláci | 25 | 9 | 8 | 10 | 27 | 52 |
11. | Zajko Pobehajko | Materská škola Budča | 30 | 7 | 5 | 9 | 21 | 51 |
Duchovia | Materská škola Borská | 23 | 10 | 9 | 9 | 28 | 51 | |
Škôlkári od krtka | Materská škola | 25 | 10 | 8 | 8 | 26 | 51 | |
Planéty | Materská škola Borská | 23 | 10 | 8 | 10 | 28 | 51 | |
15. | Žabky | Zš s Mš Š. Ďurovčíka | 21 | 10 | 9 | 10 | 29 | 50 |
Netopiere | Materská škola Borská | 23 | 10 | 8 | 9 | 27 | 50 | |
17. | Lupa | Materská škola | 22 | 9 | 6 | 10 | 25 | 47 |
18. | Einsteinovi učni | Materská škola Ľubotice | 20 | 7 | 10 | 8 | 25 | 45 |
Vagónky | MŠ LUDANICE | 24 | 7 | 9 | 5 | 21 | 45 | |
20. | Vedec | Materská škola | 20 | 8 | 7 | 9 | 24 | 44 |
21. | SuperBádatelia | Materská škola | 19 | 9 | 6 | 8 | 23 | 42 |
22. | Kolieskové kráľovstvo | Materská škola | 18 | 9 | 5 | 7 | 21 | 39 |
23. | Výmyselníci | ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 28 | 10 | 10 | 38 | ||
24. | MŠ Bystré 172 | Materská škola 172 | 10 | 10 | 9 | 7 | 26 | 36 |
25. | Tím MŠ Ľudovíta Fulu | Materská škola Ľudovíta Fullu | 28 | 5 | 5 | 33 | ||
Bicykel | Materská škola | 14 | 8 | 6 | 5 | 19 | 33 | |
27. | Zvedavé včielky | Materská škola "Zvedavá včielka" | 8 | 10 | 5 | 8 | 23 | 31 |
28. | Deti z MŠ Kalinčiakova Modra | MŠ Kalinčiakova | 28 | 0 | 28 | |||
29. | Včielky v labáku | MŠ | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 | 26 |
30. | Zelená trieda #2 | ZŠ s MŠ sv.Jána Pavla II. | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 |
Slniečko MŠ Bystré | Materská škola Bystré 311, Sídlisko | 0 | 10 | 8 | 7 | 25 | 25 | |
Zelená trieda #3 | ZŠ s MŠ sv.Jána Pavla II. | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | |
Zelená trieda #1 | ZŠ s MŠ sv.Jána Pavla II. | 0 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | |
34. | Slniečka | ZŠ s MŠ Modrý Kameň | 24 | 0 | 24 | |||
35. | SamBeT | Domáca škôlka | 19 | 3 | 3 | 22 | ||
Polomské bambuchy | Materská škola | 22 | 0 | 22 | ||||
37. | Zajkovia | Materská škola | 20 | 0 | 20 | |||
38. | Hviezdičky | Materská škola | 16 | 0 | 16 | |||
39. | Škôlka Limbach | Škôlka Limbach | 8 | 0 | 8 | |||
40. | Lienky | Materská škola | 7 | 0 | 7 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo