Výsledková listina
Poradie kategória D
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal | Semko | Bratislava | 174 | 8 | 10 | 9 | 10 | 19 | 56 | 230 |
2. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 157 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 58 | 215 |
3. | Martin | Paraska | Snina | 154 | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 56 | 210 |
4. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 116 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 | 54 | 170 |
5. | Lucia | Hádková | Gelnica | 131 | 10 | 9 | 9 | 28 | 159 | ||
6. | Hana | Chrappová | Bratislava | 112 | 9 | 4 | 2 | 8 | 15 | 38 | 150 |
7. | Táňa | Zgútová | Dolný Kubín | 111 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 28 | 139 |
8. | Nikola | Kohútová | Likavka | 92 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 42 | 134 |
9. | Aneta | Kušnírová | Dolný Kubín | 102 | 10 | 0 | 10 | 20 | 122 | ||
Tobiáš | Oravec | Jaslovské Bohunice | 97 | 8 | 7 | 0 | 6 | 4 | 25 | 122 | |
11. | Dominika | Plačková | Zákopčie | 77 | 10 | 7 | 2 | 7 | 18 | 44 | 121 |
12. | Sofia | Korfantová | Gelnica | 73 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 41 | 114 |
13. | Slávka | Milovská | Slovenská Ľupča | 75 | 10 | 9 | 2 | 9 | 30 | 105 | |
14. | Dominika | Žáčiková | Dolný Kubín | 80 | 2 | 10 | 0 | 10 | 22 | 102 | |
15. | Tatiana | Migová | Dolný Kubín | 79 | 2 | 9 | 0 | 10 | 21 | 100 | |
16. | Jakub | Jakubčin | Zvolen | 82 | 10 | 7 | 17 | 99 | |||
17. | Ondrej | Melišík | Belá pri Varíne | 83 | 0 | 8 | 0 | 8 | 91 | ||
18. | Matej | Jakuš | Slovenská Ľupča | 74 | 10 | 10 | 84 | ||||
Klaudia | Repková | Lemešany | 84 | 0 | 84 | ||||||
20. | Matuš Žec | žec | Lemešany | 83 | 0 | 83 | |||||
21. | Ján | Plaček | Zákopčie | 72 | 6 | 2 | 8 | 80 | |||
22. | Jakub | Škrobák | Belá pri Varíne | 61 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 | 79 | |
23. | Anna | Semková | Bratislava | 58 | 19 | 19 | 77 | ||||
Michal | Rosoľanka | Snina | 58 | 19 | 19 | 77 | |||||
25. | Jeroným | Kučera | Snina | 54 | 19 | 19 | 73 | ||||
26. | Lukáš | Paseka | Zákopčie | 51 | 19 | 19 | 70 | ||||
27. | Maximilián | Šitina | Bratislava | 45 | 19 | 19 | 64 | ||||
28. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 40 | 18 | 18 | 58 | ||||
29. | Marek | Mikláš | Bratislava | 55 | 0 | 55 | |||||
Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 55 | 0 | 55 | ||||||
31. | Hana | Lišková | Trenčín | 35 | 19 | 19 | 54 | ||||
Petra | Polanská | Žiar nad Hronom | 39 | 15 | 15 | 54 | |||||
33. | Matej | Repa | Bratislava | 34 | 19 | 19 | 53 | ||||
Lenka | Vargovčíková | Prešov | 53 | 0 | 53 | ||||||
35. | Timea | Mariničová | Snina | 36 | 16 | 16 | 52 | ||||
36. | Ivan | Marianek | Zvolen | 47 | 0 | 47 | |||||
37. | Samuel | Bučka | Bratislava | 46 | 0 | 46 | |||||
38. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 23 | 19 | 19 | 42 | ||||
39. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 20 | 18 | 18 | 38 | ||||
40. | David | Nicoletti | Galanta | 35 | 0 | 35 | |||||
Sára | Pihuličová | Bratislava | 35 | 0 | 35 | ||||||
Alžbeta | Ovčíková | Bytča | 35 | 0 | 35 | ||||||
43. | Denisa | Andrejčíková | Snina | 16 | 16 | 16 | 32 | ||||
Damián | Tokár | Palín | 32 | 0 | 32 | ||||||
45. | Martin | Benčo | Lemešany | 29 | 0 | 29 | |||||
46. | Daniel | Lička | Bratislava | 26 | 0 | 26 | |||||
47. | Peťo | Bližňák | Motešice | 23 | 0 | 23 | |||||
48. | Alžbeta | Jambrichová | Žilina | 20 | 0 | 20 | |||||
Petra | Najšelová | Martin | 20 | 0 | 20 | ||||||
20 | 0 | 20 | |||||||||
Tímea | Bartošová | Vitanová | 20 | 0 | 20 | ||||||
Adriána | Goreková | Liesek | 20 | 0 | 20 | ||||||
Stanislava | Demková | Gelnica | 20 | 0 | 20 | ||||||
Michaela | Ťapajová | Vitanová | 20 | 0 | 20 | ||||||
55. | Martin | Jaško | Banská Štiavnica | 19 | 0 | 19 | |||||
Marek | Mladý | Zlaté Moravce | 19 | 0 | 19 | ||||||
Kornélia | Pisoňová | Vitanová | 19 | 0 | 19 | ||||||
Juliana | Čudrnáková | Dúbravka | 19 | 0 | 19 | ||||||
Diana | Lukáčová | anská Štiavnica | 19 | 0 | 19 | ||||||
60. | Sandra | Žemberová | GALANTA | 18 | 0 | 18 | |||||
Adam | Grajcar | Palin | 18 | 0 | 18 | ||||||
62. | Michaela | Dinková | Bratislava | 17 | 0 | 17 | |||||
Patrik | Prítrský | Jaslovské Bohunice | 17 | 0 | 17 | ||||||
64. | Sofia | Budayová | Jasová | 12 | 0 | 12 | |||||
Mária | Demčáková | 069 01 | 12 | 0 | 12 | ||||||
66. | Berta | Hudinová | Kežmarok | 11 | 0 | 11 | |||||
67. | Emily | Hannaford | Palín | 10 | 0 | 10 | |||||
Matúš | Paľa | Vitanová | 10 | 0 | 10 | ||||||
Boris | Ťapaj | Vitanová | 10 | 0 | 10 | ||||||
10 | 0 | 10 | |||||||||
Nikolas | Lanďák | Vitanová | 10 | 0 | 10 | ||||||
Kristína | Balková | Revúca | 10 | 0 | 10 | ||||||
Veronika | Hudecová | Motešice | 10 | 0 | 10 | ||||||
74. | Andrej | Šinál | Vitanová | 9 | 0 | 9 | |||||
Natália | Kulkovská | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Emmka | Vojtašáková | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Soňa | Karasová | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Oliver | Mráz | Jur nad hronom | 9 | 0 | 9 | ||||||
Sabina | Dreveňáková | Vitanová | 9 | 0 | 9 | ||||||
Oliver Ján | Tremboš | Piešťany | 9 | 0 | 9 | ||||||
81. | sofia | Bačíková | Banská Štiavnica | 8 | 0 | 8 | |||||
Peter | Lehocký | Mojzesovo | 8 | 0 | 8 | ||||||
83. | Vojtech | Martišek | Jasová | 5 | 0 | 5 | |||||
84. | Karolína | Gašparová | Malacky | 4 | 0 | 4 | |||||
85. | Patrícia | Hájeková | Nitiranske Rudno 97226 | 3 | 0 | 3 | |||||
Sandra | Prokopovičová | Nitrianske Rudno | 3 | 0 | 3 | ||||||
Kristína | Škrípová | 226 | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo