Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | 45 |
2. | Sofia | Štofiková | Snina | 0 | 10 | 10 | 9 | 15 | 44 | 44 |
3. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 0 | 9 | 7 | 10 | 15 | 41 | 41 |
4. | Marta | Mervová | Gelnica | 0 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 40 |
5. | Richard | Homolya | Kosice | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | 39 |
6. | Štefan | Letošťák | Zuberec | 0 | 8 | 6 | 9 | 15 | 38 | 38 |
7. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 0 | 10 | 10 | 6 | 11 | 37 | 37 |
8. | Vanesa | Bernátová | Zuberec | 0 | 7 | 8 | 9 | 12 | 36 | 36 |
Sabínka | Boldižárová | Drienov | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | 36 | |
10. | Karolína | Felšöci | Snina | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 35 |
11. | Matúš | Orčo | Zuberec | 0 | 9 | 4 | 8 | 12 | 33 | 33 |
Monika | Píľová | Levoča | 0 | 8 | 5 | 9 | 11 | 33 | 33 | |
13. | Viktor | Horváth | Galanta | 0 | 9 | 4 | 9 | 10 | 32 | 32 |
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 0 | 9 | 9 | 3 | 11 | 32 | 32 | |
15. | Petronela | Boszorményiová | Palín | 0 | 9 | 8 | 0 | 14 | 31 | 31 |
Alex | Kanderka | Prešov | 0 | 10 | 8 | 0 | 13 | 31 | 31 | |
Laura | Matinová | alín | 0 | 9 | 7 | 0 | 15 | 31 | 31 | |
18. | Marián | Vargončík | Rabča | 0 | 10 | 9 | 0 | 11 | 30 | 30 |
19. | Lea | Šubjaková | Trstená | 0 | 10 | 7 | 0 | 12 | 29 | 29 |
20. | Patrik | Briš | Rabča | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 28 | 28 |
Miriam | Zemanová | Zuberec | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 28 | 28 | |
Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 0 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | ||
0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 28 | 28 | ||||
24. | Eva | Grajcarová | alín | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 27 | 27 |
Marína | Majerčáková | Zuberec | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | 27 | 27 | |
Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 27 | 27 | |
27. | Matej | Dzurišin | Prešov | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 26 |
28. | Nina | Veselovská | Galanta | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 24 | 24 |
29. | Matúš | Troiak | Krupina | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | |
31. | Júlia | Kučerová | Zuberec | 0 | 9 | 8 | 2 | 19 | 19 | |
32. | Martin | Krupa | Galanta | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 18 | |
Miriam | Šišková | Zuberec | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | |
34. | Natália | Novotná | Galanta | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | 16 | |
35. | Hana | Lišková | Leopoldov | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Ivana | Andrejčíková | Snina | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
38. | Nela | Hajkovska | Kežmarok | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
Laura | Bacherová | Lipany | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
40. | Evelin | Osuská | Galanta | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
Vanesa | Eliašová | Kamenná Poruba | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 | |||
42. | sebastian | budziňák | Revúca | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | |
Michal | Semko | Bratislava | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Katarína | Prevužňáková | Lipany | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
Andrej | Hartl | Galanta | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | |||
47. | Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
Marko | Vríčan | Rajec | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Veronika | Plachá | Prievidza | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Samuel | Seriš | Trenčín | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | |||
Dorota | Bartková | Lučenec | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
Adam | Mižík | Košice | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
54. | Bernadett | Nagyová | Senec | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
Katka | Kériová | Veľký Krtíš | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
Sebastián | Blaško | Varín | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
Mário | Frimm | Jakubov | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
59. | Kristína | Kadlubova | Trstená | 0 | 9 | 9 | 9 | |||
Andrej | Guniš | Prešov | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
61. | Sandra | Horváthová | Trstená | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
Jozef | Múka | Horná Súča | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||
Simona | Janošíková | Kamenná Poruba | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
64. | Soňa | Hornikova | Kamenná Poruba | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
Alex | Kučera | Zuberec | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
66. | Ivona | Horníková | Kamenná Poruba | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
67. | Martin | Beňuš | Galanta | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
Tobias | Hajkovský | Kežmarok | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
69. | Saskia | Cingeľová | Moldava nad Bodvou | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
70. | Michaela | Valeková | Zuberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vanessa | Kolumberová | Medzev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin | Hudek | Kamenná Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin | Hriník | Belá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lívia | Bajanová | slazany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
karmel | Šinková | Veľký krtíš | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damián | Litavszký | Veľký Krtíš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo