Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória F
2019/2020
# | Názov tímu | Škola | ← | F1 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Včielky | Materská škola Dravce | 7 | 6 | 6 | 13 |
2. | Líščatká | domškoláci | 6 | 6 | 6 | 12 |
Ohnivé netopiere | MŠ Borská | 6 | 6 | 6 | 12 | |
Vraskáči | Cirkevná materská škola sv. Jakuba | 6 | 6 | 6 | 12 | |
Mravčekovia | Materská škola Vaľkovňa | 5 | 7 | 7 | 12 | |
Včielky | Materská škola Dežerice | 5 | 7 | 7 | 12 | |
Tekvice | MŠ Borská | 6 | 6 | 6 | 12 | |
8. | Lienočky | MŠ Velčice | 5 | 6 | 6 | 11 |
Žabky | Materska škola Lienka | 4 | 7 | 7 | 11 | |
Hronsečania | Materská škola v Hronseku | 5 | 6 | 6 | 11 | |
Turbokostry | MŠ Borská | 5 | 6 | 6 | 11 | |
Motýliky | Materska škola Lienka | 5 | 6 | 6 | 11 | |
13. | MŠ Myjavská | Materská škola Myjavská | 4 | 6 | 6 | 10 |
Rybky | Materska škola Lienka | 4 | 6 | 6 | 10 | |
15. | ZVEDAVKOVIA 2 | Materská škola | 6 | 0 | 6 | |
Malí objavitelia | SMŠ Dúhová škôlka | 6 | 0 | 6 | ||
Pašáci | Spojená škola sv. Uršule | 6 | 0 | 6 | ||
MAKA_výmyselníci | Materská škola, Karadžičova | 6 | 0 | 6 | ||
Zvedavé sovičky | MŠ Mestečko | 6 | 0 | 6 | ||
Motýliky | MŠ Petra Jilemnického | 6 | 0 | 6 | ||
Škriatkovia | Materská škola Lošonec | 6 | 0 | 6 | ||
Hlavička | Detské centrum Hlavička | 6 | 0 | 6 | ||
Zvedavé slniečko | ZŠ s MŠ Vlkovce | 0 | 6 | 6 | 6 | |
24. | MRAVČEKY | Hanulka | 5 | 0 | 5 | |
Včielky v úli | Materská škola Perín | 5 | 0 | 5 | ||
Fantastická štvorka | Zš s Mš J.A. Komenského | 5 | 0 | 5 | ||
Sovičky | MŠ Borská | 5 | 0 | 5 | ||
Malí cestovatelia | Materská skola | 5 | 0 | 5 | ||
Žabky | Materská škola | 5 | 0 | 5 | ||
Guľôčky guľaté | Materská škola Perín | 5 | 0 | 5 | ||
VČielky v Laboratóriu | Základná škola s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 5 | 0 | 5 | ||
Múdre sovy | MŠ Majerníkova 60 | 5 | 0 | 5 | ||
Vševedkovia | Materská škola | 5 | 0 | 5 | ||
34. | Zvedaví cestovatelia | Spojená škola sv. Uršule | 4 | 0 | 4 | |
Motýliky | MŠ Trenčianske Teplice | 4 | 0 | 4 | ||
Zvedavé lienky | MŠ Spišský Hrušov | 4 | 0 | 4 | ||
Červíci šikovníci | Materská škola | 4 | 0 | 4 | ||
Smetankovia | Materská škola | 4 | 0 | 4 | ||
Autíčka | Materská škola | 4 | 0 | 4 | ||
40. | Zvedoši | Materská škola | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo