Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória F
2019/2020
# | Názov tímu | Škola | ← | F1 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Včielky | Materská škola Dravce | 0 | 7 | 7 | 7 |
2. | Škriatkovia | Materská škola Lošonec | 0 | 6 | 6 | 6 |
Ohnivé netopiere | MŠ Borská | 0 | 6 | 6 | 6 | |
ZVEDAVKOVIA 2 | Materská škola | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Malí objavitelia | SMŠ Dúhová škôlka | 0 | 6 | 6 | 6 | |
MAKA_výmyselníci | Materská škola, Karadžičova | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Zvedavé sovičky | MŠ Mestečko | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Líščatká | domškoláci | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Hlavička | Detské centrum Hlavička | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Motýliky | MŠ Petra Jilemnického | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Tekvice | MŠ Borská | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Pašáci | Spojená škola sv. Uršule | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Vraskáči | Cirkevná materská škola sv. Jakuba | 0 | 6 | 6 | 6 | |
14. | Hronsečania | Materská škola v Hronseku | 0 | 5 | 5 | 5 |
MRAVČEKY | Hanulka | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Mravčekovia | Materská škola Vaľkovňa | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Včielky | Materská škola Dežerice | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Turbokostry | MŠ Borská | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Guľôčky guľaté | Materská škola Perín | 0 | 5 | 5 | 5 | |
VČielky v Laboratóriu | Základná škola s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Múdre sovy | MŠ Majerníkova 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Vševedkovia | Materská škola | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Fantastická štvorka | Zš s Mš J.A. Komenského | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Včielky v úli | Materská škola Perín | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Sovičky | MŠ Borská | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Žabky | Materská škola | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Malí cestovatelia | Materská skola | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Motýliky | Materska škola Lienka | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Lienočky | MŠ Velčice | 0 | 5 | 5 | 5 | |
30. | MŠ Myjavská | Materská škola Myjavská | 0 | 4 | 4 | 4 |
Motýliky | MŠ Trenčianske Teplice | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Zvedavé lienky | MŠ Spišský Hrušov | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Smetankovia | Materská škola | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Rybky | Materska škola Lienka | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Žabky | Materska škola Lienka | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Zvedaví cestovatelia | Spojená škola sv. Uršule | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Červíci šikovníci | Materská škola | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Autíčka | Materská škola | 0 | 4 | 4 | 4 | |
39. | Zvedoši | Materská škola | 0 | 3 | 3 | 3 |
40. | Zvedavé slniečko | ZŠ s MŠ Vlkovce | 0 | ? | 0 | 0 |
MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo