Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2019/2020
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 67 | 5 | 6 | 11 | 78 | ||
| 2. | Soňa | Sviatková | Košice | 62 | 5 | 7 | 12 | 74 | ||
| 3. | Lukáš | Soták | Prešov | 65 | 5 | 5 | 70 | |||
| 4. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 49 | 6 | 6 | 55 | |||
| 5. | Dávid | Brodňanský | Prešov | 46 | 7 | 7 | 53 | |||
| 6. | Ján | Plachý | Prievidza | 48 | 0 | 48 | ||||
| 7. | Ján | Mederly | Levice | 42 | 5 | 5 | 47 | |||
| 8. | Dávid | Šarišský | Prešov | 39 | 0 | 39 | ||||
| 9. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 37 | 0 | 37 | ||||
| 10. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 35 | 0 | 35 | ||||
| 11. | Patrícia | Potočňáková | Prešov | 26 | 6 | 6 | 32 | |||
| Matej | Korž | Prešov | 32 | 0 | 32 | |||||
| 13. | Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 28 | 0 | 28 | ||||
| Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 28 | 0 | 28 | |||||
| 15. | Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 25 | 0 | 25 | ||||
| 16. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 16 | 8 | 8 | 24 | |||
| 17. | Simona | Výbohová | Zvolen | 18 | 0 | 18 | ||||
| 18. | Martin | Nôta | Zvolen | 15 | 0 | 15 | ||||
| 19. | Emma | Kotuľáková | Prešov | 9 | 0 | 9 | ||||
| 20. | Martin | Horský | Dolný Kubín | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
