Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2019/2020
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 31 | 10 | 9 | 2 | 15 | 36 | 67 |
| 2. | Lukáš | Soták | Prešov | 30 | 10 | 8 | 2 | 15 | 35 | 65 |
| 3. | Soňa | Sviatková | Košice | 33 | 10 | 2 | 2 | 15 | 29 | 62 |
| 4. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 33 | 10 | 6 | 16 | 49 | ||
| 5. | Ján | Plachý | Prievidza | 22 | 10 | 9 | 7 | 26 | 48 | |
| 6. | Dávid | Brodňanský | Prešov | 21 | 10 | 3 | 7 | 5 | 25 | 46 |
| 7. | Ján | Mederly | Levice | 23 | 10 | 6 | 3 | 19 | 42 | |
| 8. | Dávid | Šarišský | Prešov | 39 | 0 | 39 | ||||
| 9. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 23 | 10 | 3 | 1 | 14 | 37 | |
| 10. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 35 | 0 | 35 | ||||
| 11. | Matej | Korž | Prešov | 19 | 10 | 3 | 13 | 32 | ||
| 12. | Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 28 | 0 | 28 | ||||
| Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 13 | 15 | 15 | 28 | ||||
| 14. | Patrícia | Potočňáková | Prešov | 10 | 10 | 6 | 16 | 26 | ||
| 15. | Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 25 | 0 | 25 | ||||
| 16. | Simona | Výbohová | Zvolen | 18 | 0 | 18 | ||||
| 17. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 15 | 1 | 1 | 16 | |||
| 18. | Martin | Nôta | Zvolen | 15 | 0 | 15 | ||||
| 19. | Emma | Kotuľáková | Prešov | 9 | 0 | 9 | ||||
| 20. | Martin | Horský | Dolný Kubín | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
