Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 82 | 7 | 7 | 14 | 96 | ||
2. | Laura | Bacherová | Lipany | 75 | 5 | 5 | 80 | |||
3. | Michal | Semko | Bratislava | 68 | 5 | 5 | 10 | 78 | ||
Katarína | Prevužňáková | Lipany | 67 | 6 | 5 | 11 | 78 | |||
5. | Adam | Mižík | Košice | 67 | 6 | 6 | 73 | |||
6. | Marko | Vríčan | Rajec | 61 | 6 | 6 | 67 | |||
7. | Evelin | Osuská | Galanta | 60 | 0 | 60 | ||||
8. | Veronika | Plachá | Prievidza | 56 | 0 | 56 | ||||
9. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 53 | 0 | 53 | ||||
Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 53 | 0 | 53 | |||||
11. | Lucia | Šándorova | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | ||||
Hana | Lišková | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | |||||
13. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 25 | 6 | 6 | 31 | |||
Marta | Mervová | Gelnica | 24 | 7 | 7 | 31 | ||||
15. | Sofia | Štofiková | Snina | 23 | 6 | 6 | 29 | |||
Štefan | Letošťák | Zuberec | 22 | 7 | 7 | 29 | ||||
17. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 21 | 7 | 7 | 28 | |||
18. | Richard | Homolya | Kosice | 21 | 5 | 5 | 26 | |||
19. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 15 | 5 | 5 | 20 | |||
20. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 19 | 0 | 19 | ||||
21. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 15 | 0 | 15 | ||||
Laura | Matinová | alín | 15 | 0 | 15 | |||||
23. | Eva | Grajcarová | alín | 14 | 0 | 14 | ||||
Petronela | Boszorményiová | Palín | 14 | 0 | 14 | |||||
Martin | Beňuš | Galanta | 14 | 0 | 14 | |||||
26. | Alex | Kanderka | Prešov | 13 | 0 | 13 | ||||
27. | Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | ||||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Matúš | Orčo | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Vanesa | Bernátová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 12 | 0 | 12 | |||||
Miriam | Zemanová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
33. | Marián | Vargončík | Rabča | 11 | 0 | 11 | ||||
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 11 | 0 | 11 | |||||
Monika | Píľová | Levoča | 11 | 0 | 11 | |||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | |||||
Nina | Veselovská | Galanta | 11 | 0 | 11 | |||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
39. | Viktor | Horváth | Galanta | 10 | 0 | 10 | ||||
40. | Patrik | Briš | Rabča | 9 | 0 | 9 | ||||
9 | 0 | 9 | ||||||||
Miriam | Šišková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
Marína | Majerčáková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
44. | Karolína | Felšöci | Snina | 8 | 0 | 8 | ||||
Matej | Dzurišin | Prešov | 8 | 0 | 8 | |||||
46. | Natália | Novotná | Galanta | 6 | 0 | 6 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 6 | 0 | 6 | |||||
48. | Michaela | Valeková | Zuberec | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo