Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 44 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 82 |
2. | Laura | Bacherová | Lipany | 40 | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | 75 |
3. | Michal | Semko | Bratislava | 38 | 5 | 9 | 10 | 6 | 30 | 68 |
4. | Adam | Mižík | Košice | 29 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 67 |
Katarína | Prevužňáková | Lipany | 34 | 9 | 5 | 10 | 9 | 33 | 67 | |
6. | Marko | Vríčan | Rajec | 30 | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 | 61 |
7. | Evelin | Osuská | Galanta | 39 | 9 | 3 | 9 | 21 | 60 | |
8. | Veronika | Plachá | Prievidza | 31 | 3 | 5 | 9 | 8 | 25 | 56 |
9. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 33 | 9 | 4 | 7 | 20 | 53 | |
Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 29 | 7 | 10 | 7 | 24 | 53 | ||
11. | Hana | Lišková | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | ||||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 15 | 10 | 8 | 18 | 33 | |||
13. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
14. | Marta | Mervová | Gelnica | 14 | 10 | 10 | 24 | |||
15. | Sofia | Štofiková | Snina | 15 | 8 | 8 | 23 | |||
16. | Štefan | Letošťák | Zuberec | 15 | 7 | 7 | 22 | |||
17. | Richard | Homolya | Kosice | 12 | 9 | 9 | 21 | |||
Aneta | Štefančínová | Prešov | 11 | 10 | 10 | 21 | ||||
19. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 15 | 4 | 4 | 19 | |||
20. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 9 | 6 | 6 | 15 | |||
Sabínka | Boldižárová | Drienov | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||
Laura | Matinová | alín | 15 | 0 | 15 | |||||
23. | Petronela | Boszorményiová | Palín | 14 | 0 | 14 | ||||
Martin | Beňuš | Galanta | 14 | 0 | 14 | |||||
Eva | Grajcarová | alín | 14 | 0 | 14 | |||||
26. | Alex | Kanderka | Prešov | 13 | 0 | 13 | ||||
27. | Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | ||||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Matúš | Orčo | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Vanesa | Bernátová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 12 | 0 | 12 | |||||
Miriam | Zemanová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
33. | Monika | Píľová | Levoča | 11 | 0 | 11 | ||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | |||||
Nina | Veselovská | Galanta | 11 | 0 | 11 | |||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
Marián | Vargončík | Rabča | 11 | 0 | 11 | |||||
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 11 | 0 | 11 | |||||
39. | Viktor | Horváth | Galanta | 10 | 0 | 10 | ||||
40. | 9 | 0 | 9 | |||||||
Miriam | Šišková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
Marína | Majerčáková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
Patrik | Briš | Rabča | 9 | 0 | 9 | |||||
44. | Karolína | Felšöci | Snina | 8 | 0 | 8 | ||||
Matej | Dzurišin | Prešov | 8 | 0 | 8 | |||||
46. | Natália | Novotná | Galanta | 6 | 0 | 6 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 6 | 0 | 6 | |||||
48. | Michaela | Valeková | Zuberec | 0 | 5 | 5 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo