Výsledková listina
Poradie kategória C
2017/2018
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna | Semková | Bratislava | 168 | 19 | 10 | 10 | 4 | 9 | 52 | 220 |
2. | Michal | Rosoľanka | Snina | 161 | 19 | 10 | 10 | 4 | 4 | 47 | 208 |
3. | Lukáš | Paseka | Zákopčie | 150 | 19 | 10 | 10 | 4 | 7 | 50 | 200 |
Maximilián | Šitina | Bratislava | 144 | 19 | 10 | 9 | 10 | 8 | 56 | 200 | |
5. | Petra | Polanská | Žiar nad Hronom | 141 | 15 | 10 | 10 | 4 | 39 | 180 | |
Matej | Repa | Bratislava | 121 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 180 | |
7. | Hana | Lišková | Trenčín | 126 | 19 | 10 | 8 | 10 | 5 | 52 | 178 |
8. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 152 | 10 | 10 | 20 | 172 | |||
9. | Timea | Mariničová | Snina | 134 | 16 | 10 | 7 | 2 | 0 | 35 | 169 |
10. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 118 | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 156 |
11. | Jeroným | Kučera | Snina | 113 | 19 | 10 | 10 | 39 | 152 | ||
12. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 107 | 18 | 10 | 9 | 1 | 4 | 42 | 149 |
13. | Denisa | Andrejčíková | Snina | 104 | 16 | 10 | 7 | 2 | 0 | 35 | 139 |
14. | Marek | Mikláš | Bratislava | 134 | 0 | 134 | |||||
15. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 73 | 19 | 10 | 10 | 4 | 0 | 43 | 116 |
16. | Barbora | Lukáčová | Palín | 61 | 10 | 10 | 20 | 81 | |||
17. | Michal | Semko | Bratislava | 60 | 19 | 19 | 79 | ||||
18. | Sára | Pihuličová | Bratislava | 70 | 0 | 70 | |||||
Martin | Paraska | Snina | 50 | 20 | 20 | 70 | |||||
20. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 46 | 19 | 19 | 65 | ||||
William Gevorg | Urban | Levice | 65 | 0 | 65 | ||||||
22. | Peťo | Bližňák | Motešice | 56 | 0 | 56 | |||||
23. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 34 | 17 | 17 | 51 | ||||
24. | Vojtech | Martišek | Jasová | 50 | 0 | 50 | |||||
25. | Táňa | Zgútová | Dolný Kubín | 41 | 8 | 8 | 49 | ||||
26. | Mária | Demčáková | 069 01 | 47 | 0 | 47 | |||||
Žofia | Farkašová | Nitra | 28 | 10 | 9 | 19 | 47 | ||||
28. | Dominika | Plačková | Zákopčie | 27 | 18 | 18 | 45 | ||||
29. | Michaela | Dinková | Bratislava | 44 | 0 | 44 | |||||
30. | Sofia | Budayová | Jasová | 43 | 0 | 43 | |||||
31. | Daniel | Meitner | Košice | 41 | 0 | 41 | |||||
32. | Hedviga | Ivanková | Prešov | 19 | 10 | 9 | 19 | 38 | |||
Diana | Ďurečková | Palín | 18 | 10 | 10 | 20 | 38 | ||||
34. | Nikola | Kohútová | Likavka | 26 | 10 | 10 | 36 | ||||
35. | Lucia | Hádková | Gelnica | 35 | 0 | 35 | |||||
36. | Tobiáš | Oravec | Jaslovské Bohunice | 28 | 4 | 4 | 32 | ||||
37. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 31 | 0 | 31 | |||||
38. | Hana | Chrappová | Bratislava | 13 | 15 | 15 | 28 | ||||
39. | Ján | Plaček | Zákopčie | 27 | 0 | 27 | |||||
40. | Slávka | Milovská | Slovenská Ľupča | 26 | 0 | 26 | |||||
41. | Barbora | Murgačová | Banská Štiavnica | 25 | 0 | 25 | |||||
42. | Veronika | Hudecová | Motešice | 24 | 0 | 24 | |||||
43. | Natália | Šoltészová | Košice | 20 | 0 | 20 | |||||
44. | Tatiana | Migová | Dolný Kubín | 18 | 0 | 18 | |||||
Aneta | Kušnírová | Dolný Kubín | 18 | 0 | 18 | ||||||
46. | Sofia | Korfantová | Gelnica | 5 | 10 | 10 | 15 | ||||
47. | Ondrej | Melišík | Belá pri Varíne | 14 | 0 | 14 | |||||
48. | Klaudia | Repková | Lemešany | 13 | 0 | 13 | |||||
49. | Samuel | Bučka | Bratislava | 12 | 0 | 12 | |||||
50. | Matuš Žec | žec | Lemešany | 10 | 0 | 10 | |||||
Ján | Čermák | Pohronský Ruskov | 10 | 0 | 10 | ||||||
52. | Daniel | Lička | Bratislava | 8 | 0 | 8 | |||||
53. | Patrik | Prítrský | Jaslovské Bohunice | 6 | 0 | 6 | |||||
54. | Michaela | Galovičová | Revuca | 3 | 0 | 3 | |||||
55. | David | Nicoletti | Galanta | 2 | 0 | 2 | |||||
Sara | Beňová | Revúca | 2 | 0 | 2 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo