Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 0 | 15 | 10 | 7 | 6 | 38 | 38 |
2. | Anna | Semková | Bratislava | 0 | 13 | 10 | 7 | 6 | 36 | 36 |
3. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 0 | 14 | 6 | 7 | 6 | 33 | 33 |
4. | Jeroným | Kučera | Snina | 0 | 13 | 8 | 7 | 28 | 28 | |
Matej | Repa | Bratislava | 0 | 9 | 9 | 10 | 28 | 28 | ||
6. | Damián | Hartl | Galanta | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 26 | 26 |
7. | Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 | 24 | 24 |
8. | Žofia | Farkašová | Nitra | 0 | 13 | 1 | 9 | 23 | 23 | |
9. | Evelin | Osuská | Galanta | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | |
10. | Vit | Orlicky | Prešov | 0 | 8 | 6 | 3 | 17 | 17 | |
Barbora | Čemanová | Košice | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | 17 | ||
12. | Jakub | Szabo | Košice | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Simona | Králiková | Lužianky | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Marta | Mervová | Gelnica | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Timotej | Vida | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||
Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Marek | Liška | Trenčín | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Aneta | Štefančínová | Prešov | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
19. | Peter | Jurčo | Levoča | 0 | 14 | 14 | 14 | |||
Matúš | Katreniak | NováBaňa | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Lucia | Skokanová | Levoča | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 0 | 10 | 4 | 14 | 14 | |||
23. | Zuzka | Záhorová | Bratislava | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
Michal | Semko | Bratislava | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
25. | Andrej | Hartl | Galanta | 0 | 12 | 12 | 12 | |||
Lucia | Hádková | Gelnica | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
27. | Hana | Melcherová | Levoča | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
29. | Daniel | Holík | Žilina | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
Milan | Zuberec | Galanta | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
31. | Alexandra | Heltová | Galanta | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
32. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
33. | Petra | Takačova | Galanta | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Miška | Selecká | Dobrá niva | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||
35. | viktoria | marsalova | galanta | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
36. | Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo