Výsledková listina
Predbežné poradie kategória A
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarína | Majerová | Žilina | 34 | 15 | 9 | 8 | 9 | 41 | 75 |
2. | Samuel | Ivančík | Nitra | 39 | 9 | 5 | 6 | 10 | 30 | 69 |
3. | Petra | Pálkovácsová | Rimavská Sobota | 28 | 14 | 7 | 4 | 8 | 33 | 61 |
4. | Martin | Bucko | Bratislava | 29 | 15 | 8 | 2 | 25 | 54 | |
5. | Lucia | Balogová | Žilina | 40 | 7 | 7 | 47 | |||
6. | Matúš | Fecko | Poprad | 20 | 14 | 7 | 5 | 26 | 46 | |
7. | Šimon | Krošlák | Topoľčany | 44 | 0 | 44 | ||||
8. | Marián | Moravčík | Liptovský Mikuláš | 28 | 1 | 5 | 7 | 13 | 41 | |
9. | Lenka | Holčíková | Nitra | 25 | 3 | 5 | 1 | 9 | 34 | |
10. | Jakub | Kopásek | Turzovka | 30 | 0 | 30 | ||||
Dominik | Franko | Handlová | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||
12. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 13 | 11 | 11 | 24 | |||
13. | Hana | Lišková | Trenčín | 13 | 10 | 10 | 23 | |||
14. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 22 | 0 | 22 | ||||
15. | Monika | Kavalková | Turzovka | 12 | 7 | 2 | 9 | 21 | ||
Kristína | Čermáková | Bratislava | 21 | 0 | 21 | |||||
Victoria | Štefanová | Prešov | 13 | 8 | 8 | 21 | ||||
18. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 15 | 5 | 5 | 20 | |||
19. | Matej | Ondruš | Martin | 16 | 0 | 16 | ||||
Zuzana | Obrancová | Bratislava | 16 | 0 | 16 | |||||
21. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 15 | 0 | 15 | ||||
22. | Janka | Raganová | Bratislava | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
23. | Matej | Karas | Hlohovec | 8 | 0 | 8 | ||||
Ján | Kunda | Banská Bystrica | 8 | 0 | 8 | |||||
Vit | Orlicky | Prešov | 8 | 0 | 8 | |||||
Monika | Kavalková | Turzovka | 8 | 0 | 8 | |||||
27. | 2 | 0 | 2 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo