Výsledková listina
Predbežné poradie kategória A
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon | Krošlák | Topoľčany | 0 | 15 | 10 | 9 | 10 | 44 | 44 |
2. | Lucia | Balogová | Žilina | 0 | 13 | 9 | 10 | 8 | 40 | 40 |
3. | Samuel | Ivančík | Nitra | 0 | 13 | 8 | 10 | 8 | 39 | 39 |
4. | Katarína | Majerová | Žilina | 0 | 13 | 1 | 10 | 10 | 34 | 34 |
5. | Jakub | Kopásek | Turzovka | 0 | 13 | 7 | 10 | 30 | 30 | |
6. | Martin | Bucko | Bratislava | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |
7. | Marián | Moravčík | Liptovský Mikuláš | 0 | 13 | 8 | 7 | 28 | 28 | |
Petra | Pálkovácsová | Rimavská Sobota | 0 | 13 | 2 | 10 | 3 | 28 | 28 | |
9. | Lenka | Holčíková | Nitra | 0 | 13 | 0 | 5 | 7 | 25 | 25 |
10. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 0 | 14 | 8 | 22 | 22 | ||
11. | Kristína | Čermáková | Bratislava | 0 | 13 | 8 | 21 | 21 | ||
12. | Matúš | Fecko | Poprad | 0 | 13 | 7 | 20 | 20 | ||
13. | Zuzana | Obrancová | Bratislava | 0 | 4 | 2 | 10 | 16 | 16 | |
Matej | Ondruš | Martin | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | |||
15. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Lívia | Čerešňová | Bratislava | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
Dominik | Franko | Handlová | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
18. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
Hana | Lišková | Trenčín | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
Victoria | Štefanová | Prešov | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
21. | Monika | Kavalková | Turzovka | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 12 | |
22. | Ján | Kunda | Banská Bystrica | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
Matej | Karas | Hlohovec | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
Monika | Kavalková | Turzovka | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
Vit | Orlicky | Prešov | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
26. | 0 | 2 | 2 | 2 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo