Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória E
2018/2019
# | Názov tímu | Škola | ← | E1 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedeckáči | ZŠ s MŠ Nižná brána | 15 | 15 | 15 | 30 |
Šikovníci | ZŠ Dr. J. Dérera | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Čertice | Základná škola | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Rýchla rota | Základná škola | 15 | 15 | 15 | 30 | |
5. | Bystré hlavičky | ZŠ s MŠ Zubák | 15 | 14 | 14 | 29 |
Da Vinciho deti | Základná škola Mojmírova 98 | 15 | 14 | 14 | 29 | |
7. | Šikovná päťka | Základná škola | 15 | 13 | 13 | 28 |
Mozalino | ZŠ s MŠ Častkovce | 14 | 14 | 14 | 28 | |
Dopravníčkovia | Základná škola | 15 | 13 | 13 | 28 | |
DIDACTICUS | Didacticus | 13 | 15 | 15 | 28 | |
Metropolis | ZŠ s MŠ Častkovce | 14 | 14 | 14 | 28 | |
Dopravní reperi | Základná škola | 15 | 13 | 13 | 28 | |
13. | Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 14 | 13 | 13 | 27 |
Aktívny klub | ZŠ Dr. J. Dérera | 15 | 12 | 12 | 27 | |
15. | Malí bádatelia | Základná škola | 10 | 15 | 15 | 25 |
16. | MAT DJ, váš poradca | ZŠ Dr. J. Dérera | 12 | 12 | 12 | 24 |
17. | Detektívi | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 10 | 11 | 11 | 21 |
18. | Mudroši | Základná škola s materskou školou | 13 | 7 | 7 | 20 |
Bosovia | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Medvede | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Kvetinky | SZŠ Kechnec | 11 | 9 | 9 | 20 | |
22. | Pátrači | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 10 | 9 | 9 | 19 |
Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 11 | 8 | 8 | 19 | |
24. | Kráľ rybár | SZŠ Kechnec | 10 | 8 | 8 | 18 |
25. | Kostlivci | ZŠ Dr. J. Dérera | 6 | 11 | 11 | 17 |
Zvedavci | ZŠ Dr. J. Dérera | 6 | 11 | 11 | 17 | |
27. | MALÍ EINSTEINI | ZŠ Sídlisko SNP Galanta | 0 | 15 | 15 | 15 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo