Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória E
2018/2019
# | Názov tímu | Škola | ← | E1 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rýchla rota | Základná škola | 30 | 15 | 15 | 45 |
Vedeckáči | ZŠ s MŠ Nižná brána | 30 | 15 | 15 | 45 | |
Čertice | Základná škola | 30 | 15 | 15 | 45 | |
4. | Šikovníci | ZŠ Dr. J. Dérera | 30 | 14 | 14 | 44 |
Bystré hlavičky | ZŠ s MŠ Zubák | 29 | 15 | 15 | 44 | |
6. | Dopravníčkovia | Základná škola | 28 | 15 | 15 | 43 |
7. | Dopravní reperi | Základná škola | 28 | 14 | 14 | 42 |
Šikovná päťka | Základná škola | 28 | 14 | 14 | 42 | |
Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 27 | 15 | 15 | 42 | |
10. | Metropolis | ZŠ s MŠ Častkovce | 28 | 13 | 13 | 41 |
Mozalino | ZŠ s MŠ Častkovce | 28 | 13 | 13 | 41 | |
12. | DIDACTICUS | Didacticus | 28 | 12 | 12 | 40 |
Malí bádatelia | Základná škola | 25 | 15 | 15 | 40 | |
14. | Kvetinky | SZŠ Kechnec | 20 | 15 | 15 | 35 |
15. | Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 19 | 15 | 15 | 34 |
MAT DJ, váš poradca | ZŠ Dr. J. Dérera | 24 | 10 | 10 | 34 | |
17. | Kráľ rybár | SZŠ Kechnec | 18 | 15 | 15 | 33 |
18. | Aktívny klub | ZŠ Dr. J. Dérera | 27 | 5 | 5 | 32 |
19. | MALÍ EINSTEINI | ZŠ Sídlisko SNP Galanta | 15 | 15 | 15 | 30 |
Detektívi | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 21 | 9 | 9 | 30 | |
21. | Da Vinciho deti | Základná škola Mojmírova 98 | 29 | 0 | 29 | |
Bosovia | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 20 | 9 | 9 | 29 | |
Medvede | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 20 | 9 | 9 | 29 | |
24. | Pátrači | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 19 | 9 | 9 | 28 |
25. | Zvedavci | ZŠ Dr. J. Dérera | 17 | 4 | 4 | 21 |
Kostlivci | ZŠ Dr. J. Dérera | 17 | 4 | 4 | 21 | |
27. | Mudroši | Základná škola s materskou školou | 20 | 0 | 20 | |
28. | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo