Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 77 | 9 | 10 | 10 | 15 | 44 | 121 |
2. | Bronislava | Najvirtová | Gelnica | 71 | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | 104 |
3. | Marta | Mervová | Gelnica | 60 | 8 | 9 | 9 | 15 | 41 | 101 |
4. | Jakub | Szabo | Košice | 59 | 4 | 10 | 7 | 12 | 33 | 92 |
5. | Lucia | Hádková | Gelnica | 59 | 4 | 10 | 8 | 7 | 29 | 88 |
6. | Simona | Králiková | Lužianky | 75 | 10 | 10 | 85 | |||
7. | Lucia | Skokanová | Levoča | 61 | 4 | 5 | 10 | 0 | 19 | 80 |
Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 36 | 9 | 10 | 10 | 15 | 44 | 80 | |
9. | Viktor | Horváth | Galanta | 43 | 4 | 10 | 10 | 9 | 33 | 76 |
10. | Matej | Sabadoš | Palín | 41 | 9 | 10 | 15 | 34 | 75 | |
11. | Peter | Jurčo | Levoča | 61 | 4 | 9 | 13 | 74 | ||
12. | Michal | Semko | Bratislava | 71 | 0 | 71 | ||||
13. | Barbora | Reviľáková | Revúca | 39 | 4 | 10 | 4 | 12 | 30 | 69 |
14. | Matúš | Katreniak | NováBaňa | 60 | 8 | 8 | 68 | |||
15. | Monika | Píľová | Levoča | 29 | 4 | 10 | 9 | 13 | 36 | 65 |
16. | Marek | Liška | Trenčín | 56 | 0 | 56 | ||||
17. | Dária | Repaská | Levoča | 42 | 0 | 42 | ||||
18. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 28 | 13 | 13 | 41 | |||
Elisa | Ungerová | Dobrá Niva | 33 | 3 | 5 | 8 | 41 | |||
Alžbeta | Kupcova | Galanta | 33 | 2 | 6 | 8 | 41 | |||
Andrej | Hartl | Galanta | 37 | 4 | 4 | 41 | ||||
22. | Milan | Zuberec | Galanta | 35 | 3 | 3 | 38 | |||
23. | Alexandra | Heltová | Galanta | 37 | 0 | 37 | ||||
24. | Sophia | Horváthová | Galanta | 34 | 0 | 34 | ||||
Veronika | Vidová | Lehota pod Vtáčnikom | 30 | 4 | 4 | 34 | ||||
26. | Nina | Kubizniaková | Brezno | 23 | 10 | 10 | 33 | |||
Zuzka | Záhorová | Bratislava | 33 | 0 | 33 | |||||
28. | Petra | Takačova | Galanta | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
Eliška | Majerníková | Brezno | 23 | 7 | 7 | 30 | ||||
30. | Nelka | Čellárová | Brezno | 20 | 9 | 0 | 9 | 29 | ||
31. | Alžbeta | Mališková | Trnava | 15 | 13 | 13 | 28 | |||
32. | Hana | Melcherová | Levoča | 27 | 0 | 27 | ||||
Lucia | Ďurišková | Revúca | 23 | 4 | 4 | 27 | ||||
34. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 15 | 11 | 11 | 26 | |||
35. | Eliška | Michalovičová | Lehota pod Vtáčnikom | 25 | 0 | 25 | ||||
Kristián | Jeskó | Galanta | 18 | 2 | 5 | 7 | 25 | |||
37. | Evelin | Osuská | Galanta | 11 | 12 | 12 | 23 | |||
Miška | Selecká | Dobrá niva | 23 | 0 | 23 | |||||
39. | Ema | Bérešová | Galanta | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
40. | Daniel | Holík | Žilina | 21 | 0 | 21 | ||||
Martin | Beňuš | Galanta | 21 | 0 | 21 | |||||
42. | Ján | Koch | Dobrá Niva | 20 | 0 | 20 | ||||
43. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 19 | 0 | 19 | ||||
44. | viktoria | marsalova | galanta | 18 | 0 | 18 | ||||
45. | Kevin | Molnar | Galanta | 16 | 0 | 16 | ||||
46. | Adam Samuel | Marko | Martin | 14 | 0 | 14 | ||||
47. | Jeroným | Kučera | Snina | 13 | 0 | 13 | ||||
Žofia | Farkašová | Nitra | 13 | 0 | 13 | |||||
Anna | Semková | Bratislava | 13 | 0 | 13 | |||||
50. | Damián | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | ||||
51. | Ján | Krajčík | Veľký Krtíš | 11 | 0 | 11 | ||||
Dorothea Greta | Szabó | Bratislava | 9 | 2 | 2 | 11 | ||||
53. | Lukáš | Filipiak | Kalinovo | 10 | 0 | 10 | ||||
Radka | Dorniaková | Poprad | 10 | 0 | 10 | |||||
Karolína | Slobodová | Levoča | 10 | 0 | 10 | |||||
Šimon | Okruhlica | Bratislava | 10 | 0 | 10 | |||||
57. | vanesa | Martončíkova | Revuca | 9 | 0 | 9 | ||||
Matúš | Struhár | Lietavská Lúčka | 9 | 0 | 9 | |||||
Lesana | Dianová | Kolta | 9 | 0 | 9 | |||||
60. | Miriam Anna | Šofranková | Levoča | 7 | 0 | 7 | ||||
61. | Marek | Krucsay | Tvrdošín | 6 | 0 | 6 | ||||
62. | Natália | Ivaničová | Banská Štiavnica | 5 | 0 | 5 | ||||
63. | Martina | Raganová | Revúca | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
64. | Matej | Mojzis | Banská Štiavnica | 1 | 0 | 1 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo