Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória F
2018/2019
| # | Názov tímu | Škola | ← | F1 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šikovníci | MŠ Majerníkova 60 | 30 | 15 | 15 | 45 |
| Líščatká | domškoláci | 30 | 15 | 15 | 45 | |
| slniečko | Materská škola Sídlisko 311 | 30 | 15 | 15 | 45 | |
| 4. | Včeličky | Materská škola | 30 | 14 | 14 | 44 |
| Bátovské sovičky | Materská škola Bátovce | 30 | 14 | 14 | 44 | |
| Múdre Hlavičky | ZŠ s MŠ sv. Uršule | 29 | 15 | 15 | 44 | |
| ZVEDAVKOVIA | Materská škola | 29 | 15 | 15 | 44 | |
| Sovičky | Materská škola Obrancov mieru | 30 | 14 | 14 | 44 | |
| Múdrohlávky | Materská škola Kamenná Poruba | 30 | 14 | 14 | 44 | |
| Zvedoši | Materská škola | 30 | 14 | 14 | 44 | |
| Labákovci | Súkromná materská škola | 30 | 14 | 14 | 44 | |
| ZVEDAVCI | ZŠ s MŠ K.Mahra11, EP Čajkovského 28 | 29 | 15 | 15 | 44 | |
| Bystré sovičky | MŠ Kyjevská | 30 | 14 | 14 | 44 | |
| 14. | Wonderland | SMŠ Wonderland | 28 | 15 | 15 | 43 |
| lienky | Materská škola | 29 | 14 | 14 | 43 | |
| Ježkovia | MŠ Kolískova | 28 | 15 | 15 | 43 | |
| Včielky | Materská škola | 29 | 14 | 14 | 43 | |
| RADVANČEK | Materská škola | 30 | 13 | 13 | 43 | |
| Lienky | ZŠ s MŠ Brezovica (okres Tvrdošín) | 29 | 14 | 14 | 43 | |
| Vynálezcovia | Materská škola | 28 | 15 | 15 | 43 | |
| Lastovičky | Materská škola | 29 | 14 | 14 | 43 | |
| Zvedavé Rybky1 | Materská škola | 29 | 14 | 14 | 43 | |
| 23. | Uršulinčatá | ZŠ s MŠ sv. Uršule | 28 | 14 | 14 | 42 |
| Slnečnice | ZŠ s MS sv. Uršule | 28 | 14 | 14 | 42 | |
| Zvedavá sovička | Materská škola Paňovce | 28 | 14 | 14 | 42 | |
| Motýliky | Materská škola | 28 | 14 | 14 | 42 | |
| Polomské bambuchy | Materská škola | 27 | 15 | 15 | 42 | |
| Červíci šikovníci | Materská škola | 27 | 15 | 15 | 42 | |
| 29. | Klatovčanik | Materská škola | 27 | 14 | 14 | 41 |
| Múdre včielky | ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 27 | 14 | 14 | 41 | |
| Šikovné včielky | ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 27 | 14 | 14 | 41 | |
| Včielky | MŠ Duchnovičova | 28 | 13 | 13 | 41 | |
| Včielky | ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob | 28 | 13 | 13 | 41 | |
| Materská škola Valaliky | Materská škola | 28 | 13 | 13 | 41 | |
| 35. | Včiekly Kraskáčky | Materská škola, Malinovského 874, Krupina | 26 | 14 | 14 | 40 |
| Autíčka | Materská škola | 26 | 14 | 14 | 40 | |
| Zvedavé lienky | MŠ Spišský Hrušov | 27 | 13 | 13 | 40 | |
| 38. | Škôlkári od krtka | Materská škola | 28 | 11 | 11 | 39 |
| Zvedavci | Materská škola | 27 | 12 | 12 | 39 | |
| Netopiere | MŠ Borská | 25 | 14 | 14 | 39 | |
| Červené štvorce | SMŠ Baranček | 27 | 12 | 12 | 39 | |
| Výskumníci | MŠ - J.Hanulu | 27 | 12 | 12 | 39 | |
| Lili | Materská škola Lienka | 26 | 13 | 13 | 39 | |
| Duch | MŠ Borská | 25 | 14 | 14 | 39 | |
| 45. | Rybky | Materská škola | 24 | 14 | 14 | 38 |
| 46. | Superbádatelia | MŠ Borská | 24 | 13 | 13 | 37 |
| Lúčne kobylky | MS Zemplínska Siroká 277, 072 13 | 24 | 13 | 13 | 37 | |
| Turboslimák | MŠ Borská | 23 | 14 | 14 | 37 | |
| 49. | Vševedkovia | Materská škola | 23 | 8 | 8 | 31 |
| Vševedkovia | Materská škola | 23 | 8 | 8 | 31 | |
| 51. | Usilovne včielky | Materská škola Dežerice | 28 | 0 | 28 | |
| 52. | Einsteinovi učni | Materská škola Ľubotice | 25 | 0 | 25 | |
| 53. | Zelené kruhy | SMŠ Baranček | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 54. | Zaježovská škola | Zaježovská škola | 21 | 0 | 21 | |
| 55. | Zvedavé lienky | Materská škola | 15 | 0 | 15 | |
| 56. | Výmyselníci | ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 14 | 0 | 14 | |
| Zvedavý tím | MŠ bl. Zdenky Schelingovej | 14 | 0 | 14 | ||
| Malí pátrači | Materská škola Častkovce | 14 | 0 | 14 | ||
| 59. | Nezábudky | Súkromná materská škola Lobelka | 13 | 0 | 13 | |
| SOVIČKY 2 | Súkromná materská škola ABCclub | 13 | 0 | 13 | ||
| Ďatelinky | Súkromná materská škola Lobelka | 13 | 0 | 13 | ||
| 62. | Sovičkoví vedci | Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy | 12 | 0 | 12 | |
| 63. | Lesinkovia | Materská škola Radatice | 10 | 0 | 10 | |
| Pátrači | Materská škola | 10 | 0 | 10 | ||
| 65. | MAKA_prieskumníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | |
| MAKA_hladači | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| MAKA_výmyselníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| 69. | ? | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
