Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória F
2018/2019
| # | Názov tímu | Škola | ← | F1 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šikovníci | MŠ Majerníkova 60 | 45 | 15 | 15 | 60 |
| Líščatká | domškoláci | 45 | 15 | 15 | 60 | |
| slniečko | Materská škola Sídlisko 311 | 45 | 15 | 15 | 60 | |
| 4. | ZVEDAVKOVIA | Materská škola | 44 | 15 | 15 | 59 |
| ZVEDAVCI | ZŠ s MŠ K.Mahra11, EP Čajkovského 28 | 44 | 15 | 15 | 59 | |
| Včeličky | Materská škola | 44 | 15 | 15 | 59 | |
| Bátovské sovičky | Materská škola Bátovce | 44 | 15 | 15 | 59 | |
| 8. | Včielky | Materská škola | 43 | 15 | 15 | 58 |
| RADVANČEK | Materská škola | 43 | 15 | 15 | 58 | |
| Múdre Hlavičky | ZŠ s MŠ sv. Uršule | 44 | 14 | 14 | 58 | |
| Vynálezcovia | Materská škola | 43 | 15 | 15 | 58 | |
| Labákovci | Súkromná materská škola | 44 | 14 | 14 | 58 | |
| Lastovičky | Materská škola | 43 | 15 | 15 | 58 | |
| Wonderland | SMŠ Wonderland | 43 | 15 | 15 | 58 | |
| Ježkovia | MŠ Kolískova | 43 | 15 | 15 | 58 | |
| 16. | Polomské bambuchy | Materská škola | 42 | 15 | 15 | 57 |
| Červíci šikovníci | Materská škola | 42 | 15 | 15 | 57 | |
| lienky | Materská škola | 43 | 14 | 14 | 57 | |
| 19. | Uršulinčatá | ZŠ s MŠ sv. Uršule | 42 | 14 | 14 | 56 |
| Múdrohlávky | Materská škola Kamenná Poruba | 44 | 12 | 12 | 56 | |
| Zvedoši | Materská škola | 44 | 12 | 12 | 56 | |
| Bystré sovičky | MŠ Kyjevská | 44 | 12 | 12 | 56 | |
| 23. | Autíčka | Materská škola | 40 | 15 | 15 | 55 |
| Materská škola Valaliky | Materská škola | 41 | 14 | 14 | 55 | |
| Zvedavé Rybky1 | Materská škola | 43 | 12 | 12 | 55 | |
| Včiekly Kraskáčky | Materská škola, Malinovského 874, Krupina | 40 | 15 | 15 | 55 | |
| 27. | Zvedavá sovička | Materská škola Paňovce | 42 | 12 | 12 | 54 |
| Motýliky | Materská škola | 42 | 12 | 12 | 54 | |
| Zvedavci | Materská škola | 39 | 15 | 15 | 54 | |
| Klatovčanik | Materská škola | 41 | 13 | 13 | 54 | |
| 31. | Netopiere | MŠ Borská | 39 | 14 | 14 | 53 |
| Zvedavé lienky | MŠ Spišský Hrušov | 40 | 13 | 13 | 53 | |
| Duch | MŠ Borská | 39 | 14 | 14 | 53 | |
| 34. | Sovičky | Materská škola Obrancov mieru | 44 | 8 | 8 | 52 |
| Šikovné včielky | ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 41 | 11 | 11 | 52 | |
| Lúčne kobylky | MS Zemplínska Siroká 277, 072 13 | 37 | 15 | 15 | 52 | |
| Rybky | Materská škola | 38 | 14 | 14 | 52 | |
| Múdre včielky | ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou | 41 | 11 | 11 | 52 | |
| 39. | Červené štvorce | SMŠ Baranček | 39 | 12 | 12 | 51 |
| Výskumníci | MŠ - J.Hanulu | 39 | 12 | 12 | 51 | |
| Turboslimák | MŠ Borská | 37 | 14 | 14 | 51 | |
| Lili | Materská škola Lienka | 39 | 12 | 12 | 51 | |
| Superbádatelia | MŠ Borská | 37 | 14 | 14 | 51 | |
| 44. | Lienky | ZŠ s MŠ Brezovica (okres Tvrdošín) | 43 | 0 | 43 | |
| 45. | Slnečnice | ZŠ s MS sv. Uršule | 42 | 0 | 42 | |
| 46. | Včielky | MŠ Duchnovičova | 41 | 0 | 41 | |
| Včielky | ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob | 41 | 0 | 41 | ||
| 48. | Vševedkovia | Materská škola | 31 | 9 | 9 | 40 |
| Usilovne včielky | Materská škola Dežerice | 28 | 12 | 12 | 40 | |
| Vševedkovia | Materská škola | 31 | 9 | 9 | 40 | |
| 51. | Škôlkári od krtka | Materská škola | 39 | 0 | 39 | |
| 52. | Zelené kruhy | SMŠ Baranček | 24 | 12 | 12 | 36 |
| 53. | Výmyselníci | ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul | 14 | 15 | 15 | 29 |
| 54. | Einsteinovi učni | Materská škola Ľubotice | 25 | 0 | 25 | |
| 55. | Zaježovská škola | Zaježovská škola | 21 | 0 | 21 | |
| 56. | Zvedavé lienky | Materská škola | 15 | 0 | 15 | |
| 57. | Zvedavý tím | MŠ bl. Zdenky Schelingovej | 14 | 0 | 14 | |
| Malí pátrači | Materská škola Častkovce | 14 | 0 | 14 | ||
| 59. | SOVIČKY 2 | Súkromná materská škola ABCclub | 13 | 0 | 13 | |
| Ďatelinky | Súkromná materská škola Lobelka | 13 | 0 | 13 | ||
| Nezábudky | Súkromná materská škola Lobelka | 13 | 0 | 13 | ||
| 62. | Sovičkoví vedci | Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy | 12 | 0 | 12 | |
| 63. | Pátrači | Materská škola | 10 | 0 | 10 | |
| Lesinkovia | Materská škola Radatice | 10 | 0 | 10 | ||
| 65. | MAKA_prieskumníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | |
| MAKA_hladači | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| MAKA_výmyselníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| MAKA_závodníci | Materská škola, Karadžičova | 8 | 0 | 8 | ||
| 69. | Demo tím | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 15 | 15 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
