Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2018/2019
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik | Franko | Handlová | 116 | 10 | 7 | 10 | 15 | 42 | 158 |
2. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 104 | 9 | 4 | 0 | 13 | 117 | |
3. | Hana | Lišková | Trenčín | 79 | 10 | 6 | 8 | 11 | 35 | 114 |
4. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 88 | 9 | 5 | 0 | 6 | 20 | 108 |
5. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 83 | 8 | 7 | 8 | 23 | 106 | |
6. | Martin | Bucko | Bratislava | 43 | 10 | 2 | 9 | 14 | 35 | 78 |
7. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 41 | 8 | 9 | 17 | 58 | ||
8. | Katarína | Majerová | Žilina | 39 | 11 | 11 | 50 | |||
9. | Matúš | Fecko | Poprad | 37 | 7 | 7 | 44 | |||
10. | Petra | Pálkovácsová | Rimavská Sobota | 40 | 0 | 40 | ||||
11. | Lucia | Balogová | Žilina | 25 | 6 | 6 | 31 | |||
12. | Samuel | Ivančík | Nitra | 30 | 0 | 30 | ||||
Victoria | Štefanová | Prešov | 19 | 10 | 0 | 1 | 11 | 30 | ||
14. | 27 | 0 | 27 | |||||||
Lenka | Holčíková | Nitra | 27 | 0 | 27 | |||||
16. | Šimon | Krošlák | Topoľčany | 15 | 0 | 15 | ||||
17. | Kristína | Čermáková | Bratislava | 13 | 0 | 13 | ||||
Marián | Moravčík | Liptovský Mikuláš | 13 | 0 | 13 | |||||
Jakub | Kopásek | Turzovka | 13 | 0 | 13 | |||||
20. | Monika | Kavalková | Turzovka | 11 | 0 | 11 | ||||
21. | Zuzana | Obrancová | Bratislava | 4 | 0 | 4 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo