Výsledková listina
Predbežné poradie kategória B
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dávid | Šarišský | Prešov | 0 | 9 | 6 | 10 | 14 | 39 | 39 |
2. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 0 | 7 | 6 | 7 | 15 | 35 | 35 |
3. | Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 0 | 7 | 4 | 8 | 14 | 33 | 33 |
Soňa | Sviatková | Košice | 0 | 7 | 4 | 9 | 13 | 33 | 33 | |
5. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 0 | 7 | 5 | 5 | 14 | 31 | 31 |
6. | Lukáš | Soták | Prešov | 0 | 7 | 4 | 10 | 9 | 30 | 30 |
7. | Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 28 | 28 |
8. | Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 25 | 25 |
9. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 0 | 10 | 3 | 10 | 23 | 23 | |
Ján | Mederly | Levice | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 23 | 23 | |
11. | Ján | Plachý | Prievidza | 0 | 7 | 4 | 11 | 22 | 22 | |
12. | Dávid | Brodňanský | Prešov | 0 | 9 | 7 | 5 | 21 | 21 | |
13. | Matej | Korž | Prešov | 0 | 8 | 3 | 8 | 19 | 19 | |
14. | Simona | Výbohová | Zvolen | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 | 18 |
15. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Martin | Nôta | Zvolen | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
17. | Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
18. | Patrícia | Potočňáková | Prešov | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
19. | Emma | Kotuľáková | Prešov | 0 | 9 | 9 | 9 | |||
20. | Martin | Horský | Dolný Kubín | 0 | 5 | 5 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo