Výsledková listina
Predbežné poradie kategória A
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina | Maťašová | Vranov Nad Topľou | 67 | 0 | 67 | ||||
2. | Lívia | Čerešňová | Bratislava | 28 | 8 | 8 | 36 | |||
3. | Tomáš | Zgút | Dolný Kubín | 29 | 6 | 6 | 35 | |||
Soňa | Sviatková | Košice | 28 | 7 | 7 | 35 | ||||
5. | Martin | Nôta | Zvolen | 29 | 0 | 29 | ||||
6. | Lukáš | Soták | Prešov | 24 | 0 | 24 | ||||
7. | Lenka | Vargovčíková | Prešov | 18 | 0 | 18 | ||||
8. | Gabriela | Kerényiová | Bratislava | 15 | 0 | 15 | ||||
9. | Dávid | Šarišský | Prešov | 14 | 0 | 14 | ||||
Ivana | Jonáková | Dolný Kubín | 14 | 0 | 14 | |||||
11. | Lukáš | Ščerbanovský | Vranov nad Topľou | 12 | 0 | 12 | ||||
12. | Ján | Plachý | Prievidza | 11 | 0 | 11 | ||||
Ivana | Durkošová | Vranov nad Topľou | 11 | 0 | 11 | |||||
Ján | Mederly | Levice | 11 | 0 | 11 | |||||
15. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 10 | 0 | 10 | ||||
Dávid | Brodňanský | Prešov | 10 | 0 | 10 | |||||
17. | Simona | Výbohová | Zvolen | 2 | 0 | 2 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo