Výsledková listina
Predbežné poradie kategória D
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | D1 | D2 | D3 | D4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marta | Mervová | Gelnica | 79 | 6 | 7 | 13 | 92 | ||
2. | Sofia | Štofiková | Snina | 80 | 5 | 6 | 11 | 91 | ||
3. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 74 | 8 | 6 | 14 | 88 | ||
4. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 70 | 6 | 7 | 13 | 83 | ||
5. | Richard | Homolya | Kosice | 72 | 5 | 5 | 10 | 82 | ||
6. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 79 | 0 | 79 | ||||
Štefan | Letošťák | Zuberec | 67 | 5 | 7 | 12 | 79 | |||
8. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 65 | 0 | 65 | ||||
9. | Karolína | Felšöci | Snina | 58 | 0 | 58 | ||||
Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 58 | 0 | 58 | |||||
11. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 43 | 5 | 5 | 10 | 53 | ||
12. | Alex | Kanderka | Prešov | 51 | 0 | 51 | ||||
13. | Marián | Vargončík | Rabča | 47 | 0 | 47 | ||||
14. | Marína | Majerčáková | Zuberec | 45 | 0 | 45 | ||||
15. | Miriam | Zemanová | Zuberec | 44 | 0 | 44 | ||||
16. | Matej | Dzurišin | Prešov | 43 | 0 | 43 | ||||
Vanesa | Bernátová | Zuberec | 43 | 0 | 43 | |||||
18. | Matúš | Troiak | Krupina | 40 | 0 | 40 | ||||
19. | Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 39 | 0 | 39 | ||||
20. | Matúš | Orčo | Zuberec | 33 | 0 | 33 | ||||
Monika | Píľová | Levoča | 33 | 0 | 33 | |||||
22. | Viktor | Horváth | Galanta | 32 | 0 | 32 | ||||
Ivana | Andrejčíková | Snina | 25 | 7 | 7 | 32 | ||||
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 32 | 0 | 32 | |||||
25. | Laura | Matinová | alín | 31 | 0 | 31 | ||||
Petronela | Boszorményiová | Palín | 31 | 0 | 31 | |||||
Júlia | Kučerová | Zuberec | 31 | 0 | 31 | |||||
28. | Natália | Novotná | Galanta | 30 | 0 | 30 | ||||
29. | Michaela | Valeková | Zuberec | 29 | 0 | 29 | ||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 29 | 0 | 29 | |||||
31. | Patrik | Briš | Rabča | 28 | 0 | 28 | ||||
28 | 0 | 28 | ||||||||
33. | Eva | Grajcarová | alín | 27 | 0 | 27 | ||||
Katarína | Prevužňáková | Lipany | 21 | 6 | 6 | 27 | ||||
Adam | Mižík | Košice | 21 | 6 | 6 | 27 | ||||
36. | Laura | Bacherová | Lipany | 21 | 5 | 5 | 26 | |||
37. | Nina | Veselovská | Galanta | 24 | 0 | 24 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 24 | 0 | 24 | |||||
39. | Marko | Vríčan | Rajec | 17 | 6 | 6 | 23 | |||
40. | Michal | Semko | Bratislava | 17 | 5 | 5 | 22 | |||
41. | Martin | Krupa | Galanta | 18 | 0 | 18 | ||||
Miriam | Šišková | Zuberec | 18 | 0 | 18 | |||||
Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 18 | 0 | 18 | |||||
44. | Peter | Csikós | Tvrdošovce | 17 | 0 | 17 | ||||
45. | Lucia | Šándorova | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | ||||
Hana | Lišková | Leopoldov | 15 | 0 | 15 | |||||
47. | Nela | Hajkovska | Kežmarok | 14 | 0 | 14 | ||||
Veronika | Plachá | Prievidza | 14 | 0 | 14 | |||||
49. | Vanesa | Eliašová | Kamenná Poruba | 13 | 0 | 13 | ||||
Evelin | Osuská | Galanta | 13 | 0 | 13 | |||||
51. | sebastian | budziňák | Revúca | 12 | 0 | 12 | ||||
Andrej | Hartl | Galanta | 12 | 0 | 12 | |||||
Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | |||||
54. | Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | ||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
Samuel | Seriš | Trenčín | 11 | 0 | 11 | |||||
57. | Bernadett | Nagyová | Senec | 10 | 0 | 10 | ||||
Katka | Kériová | Veľký Krtíš | 10 | 0 | 10 | |||||
Mário | Frimm | Jakubov | 10 | 0 | 10 | |||||
Dávid | Sztezkál | Galanta | 10 | 0 | 10 | |||||
Sebastián | Blaško | Varín | 10 | 0 | 10 | |||||
62. | Kristína | Kadlubova | Trstená | 9 | 0 | 9 | ||||
Andrej | Guniš | Prešov | 9 | 0 | 9 | |||||
64. | Jozef | Múka | Horná Súča | 8 | 0 | 8 | ||||
Simona | Janošíková | Kamenná Poruba | 8 | 0 | 8 | |||||
Sandra | Horváthová | Trstená | 8 | 0 | 8 | |||||
67. | Soňa | Hornikova | Kamenná Poruba | 7 | 0 | 7 | ||||
68. | Ivona | Horníková | Kamenná Poruba | 6 | 0 | 6 | ||||
69. | Martin | Beňuš | Galanta | 5 | 0 | 5 | ||||
Tobias | Hajkovský | Kežmarok | 5 | 0 | 5 | |||||
71. | Saskia | Cingeľová | Moldava nad Bodvou | 3 | 0 | 3 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo