Výsledková listina
Predbežné poradie kategória C
2019/2020
# | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | C1 | C2 | C3 | C4 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivana | Andrejčíková | Snina | 96 | 15 | 10 | 5 | 8 | 38 | 134 |
2. | Laura | Bacherová | Lipany | 80 | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 | 110 |
3. | Marko | Vríčan | Rajec | 67 | 15 | 9 | 10 | 8 | 42 | 109 |
4. | Katarína | Prevužňáková | Lipany | 78 | 12 | 7 | 7 | 3 | 29 | 107 |
5. | Michal | Semko | Bratislava | 78 | 9 | 1 | 4 | 6 | 20 | 98 |
6. | Adam | Mižík | Košice | 73 | ? | 9 | 7 | 16 | 89 | |
7. | Veronika | Plachá | Prievidza | 56 | 8 | 7 | 5 | 20 | 76 | |
8. | Alexandra | Kunkelová | Sľažany | 53 | 11 | 0 | 3 | 5 | 19 | 72 |
9. | Dávid | Sztezkál | Galanta | 53 | 8 | 4 | 6 | 18 | 71 | |
10. | Evelin | Osuská | Galanta | 60 | 0 | 60 | ||||
11. | Marta | Mervová | Gelnica | 31 | 15 | 15 | 46 | |||
12. | Michal | Čilek | Dubnica nad Váhom | 31 | 14 | 14 | 45 | |||
13. | Štefan | Letošťák | Zuberec | 29 | 15 | 15 | 44 | |||
14. | Aneta | Štefančínová | Prešov | 28 | 15 | 15 | 43 | |||
15. | Sofia | Štofiková | Snina | 29 | 13 | 13 | 42 | |||
16. | Richard | Homolya | Kosice | 26 | 13 | 13 | 39 | |||
17. | Dominik | Benda | Rimavská Sobota | 20 | 15 | 15 | 35 | |||
18. | Hana | Lišková | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | ||||
Lucia | Šándorova | Leopoldov | 33 | 0 | 33 | |||||
20. | Sabínka | Boldižárová | Drienov | 15 | 12 | 12 | 27 | |||
21. | Lukáš | Haňo | Moldava nad Bodvou | 19 | 0 | 19 | ||||
22. | Matej | Dzurišin | Prešov | 8 | 10 | 10 | 18 | |||
23. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
Laura | Matinová | alín | 15 | 0 | 15 | |||||
25. | Martin | Beňuš | Galanta | 14 | 0 | 14 | ||||
Eva | Grajcarová | alín | 14 | 0 | 14 | |||||
Petronela | Boszorményiová | Palín | 14 | 0 | 14 | |||||
28. | Alex | Kanderka | Prešov | 13 | 0 | 13 | ||||
29. | Viera | Hodasová | Kamenná Poruba | 12 | 0 | 12 | ||||
Tatiana | Geschwandtnerová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Matúš | Orčo | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Vanesa | Bernátová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
Lea | Šubjaková | Trstená | 12 | 0 | 12 | |||||
Miriam | Zemanová | Zuberec | 12 | 0 | 12 | |||||
35. | Monika | Píľová | Levoča | 11 | 0 | 11 | ||||
Lukáš | Úradník | Rajec | 11 | 0 | 11 | |||||
Nina | Veselovská | Galanta | 11 | 0 | 11 | |||||
Peter | Csikós | Tvrdošovce | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
Dorota | Bartková | Lučenec | 11 | 0 | 11 | |||||
Marián | Vargončík | Rabča | 11 | 0 | 11 | |||||
Alexandra | Čmaradová | Dolné Orešany | 11 | 0 | 11 | |||||
42. | Viktor | Horváth | Galanta | 10 | 0 | 10 | ||||
43. | 9 | 0 | 9 | |||||||
Miriam | Šišková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
Marína | Majerčáková | Zuberec | 9 | 0 | 9 | |||||
Patrik | Briš | Rabča | 9 | 0 | 9 | |||||
47. | Karolína | Felšöci | Snina | 8 | 0 | 8 | ||||
48. | Natália | Novotná | Galanta | 6 | 0 | 6 | ||||
Alex | Kučera | Zuberec | 6 | 0 | 6 | |||||
50. | Michaela | Valeková | Zuberec | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo