Výsledková listina
Poradie kategória A
2017/2018
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 40 | 19 | 10 | 10 | 5 | 8 | 52 | 92 |
| 2. | Natália | Tóthová | Košice | 49 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 83 | |
| 3. | Vanda | Boršová | Bratislava | 22 | 19 | 10 | 3 | 5 | 37 | 59 | |
| 4. | Martin | Škuta | Martin | 43 | 10 | 10 | 53 | ||||
| 5. | Pavla | Samášová | Banská Bystrica | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 24 | 42 | |
| 6. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 15 | 20 | 20 | 35 | ||||
| 7. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 18 | 15 | 15 | 33 | ||||
| 8. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 12 | 19 | 19 | 31 | ||||
| 9. | Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 4 | 16 | 10 | 26 | 30 | |||
| 10. | Matúš | Ondreják | Martin | 10 | 18 | 18 | 28 | ||||
| Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 10 | 18 | 18 | 28 | |||||
| 12. | Kristína | Čermáková | Bratislava | 19 | 8 | 8 | 27 | ||||
| 13. | Matúš | Komár | Snina | 6 | 19 | 19 | 25 | ||||
| 14. | Simona | Parasková | Snina | 7 | 17 | 17 | 24 | ||||
| 15. | Leonard | Jakubáč | Bratislava | 23 | 0 | 23 | |||||
| Jaroslav | Marcinko | Košice | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 17. | Jakub | Horník | Martin | 8 | 14 | 14 | 22 | ||||
| Anna | Jambrichová | Sučany | 7 | 15 | 15 | 22 | |||||
| 19. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 3 | 17 | 17 | 20 | ||||
| 20. | Katarína | Minčičová | Snina | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 21. | Patrícia | Nosálová | Snina | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 22. | Samuel | Ivančík | Nitra | 6 | 10 | 10 | 16 | ||||
| Michaela | Kramárová | Sučany | 0 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 24. | Lenka | Holčíková | Nitra | 6 | 9 | 9 | 15 | ||||
| 25. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Jaroslav | Gyesko | Košice | 0 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 27. | Silvia | Sabovíková | Prešov | 9 | 0 | 9 | |||||
| Katrína | Tokarčíková | Prešov | 1 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 29. | Matej | Repa | Bratislava | 8 | 0 | 8 | |||||
| 30. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 7 | 0 | 7 | |||||
| 31. | Michaela | Mičková | Bratislava | 5 | 0 | 5 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
