Výsledková listina
Poradie kategória B
2017/2018
| # | Meno | Priezvisko | Mesto/škola | ← | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ↓ | Súčet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simona | Hudoková | Topoľčany | 53 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 59 | 112 |
| 2. | Emília | Beniačiková | Zlaté Moravce | 58 | 10 | 7 | 5 | 10 | 15 | 47 | 105 |
| 3. | Bianka | Katonaová | Šamorín | 52 | 10 | 7 | 4 | 10 | 19 | 50 | 102 |
| 4. | Kristína | Petíková | Vranov nad Topľou | 50 | 10 | 10 | 5 | 7 | 18 | 50 | 100 |
| Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 56 | 100 | |
| 6. | Matúš | Komár | Snina | 44 | 9 | 10 | 10 | 7 | 19 | 55 | 99 |
| 7. | Simona | Parasková | Snina | 47 | 10 | 7 | 7 | 9 | 17 | 50 | 97 |
| Anna | Jambrichová | Sučany | 47 | 10 | 6 | 9 | 10 | 15 | 50 | 97 | |
| Matúš | Ondreják | Martin | 49 | 10 | 8 | 5 | 7 | 18 | 48 | 97 | |
| 10. | Lenka | Holčíková | Nitra | 46 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | 94 |
| Samuel | Ivančík | Nitra | 46 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 | 94 | |
| 12. | Martin | Škuta | Martin | 57 | 8 | 9 | 10 | 7 | 34 | 91 | |
| 13. | Tomáš | Walentín | Bratislava | 41 | 9 | 5 | 8 | 10 | 17 | 49 | 90 |
| 14. | Patrícia | Nosálová | Snina | 38 | 9 | 4 | 10 | 9 | 17 | 49 | 87 |
| Michaela | Kramárová | Sučany | 38 | 10 | 7 | 9 | 7 | 16 | 49 | 87 | |
| Jakub | Horník | Martin | 42 | 9 | 7 | 8 | 7 | 14 | 45 | 87 | |
| 17. | Michaela | Mičková | Bratislava | 43 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 | 79 | |
| 18. | Katrína | Tokarčíková | Prešov | 41 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 34 | 75 |
| 19. | Michaela | Draskoczyová | Moldava nad Bodvou | 31 | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | 42 | 73 |
| 20. | Jaroslav | Gyesko | Košice | 37 | 9 | 1 | 10 | 12 | 32 | 69 | |
| 21. | Katarína | Minčičová | Snina | 30 | 8 | 10 | 19 | 37 | 67 | ||
| 22. | Janka | Raganová | Bratislava | 40 | 10 | 6 | 10 | 26 | 66 | ||
| 23. | Jakub | Kopásek | Turzovka | 38 | 9 | 2 | 4 | 10 | 25 | 63 | |
| 24. | Ján | Kunda | Banská Bystrica | 34 | 9 | 8 | 10 | 27 | 61 | ||
| 25. | Michaela | Rusnáková | Košice | 40 | 10 | 10 | 20 | 60 | |||
| Lukáš | Gáborik | Banská Bystrica | 40 | 10 | 10 | 20 | 60 | ||||
| Patrícia | Sotáková | Košice | 40 | 10 | 10 | 20 | 60 | ||||
| 28. | Daniela | Kňazíková | Lopej | 40 | 9 | 10 | 19 | 59 | |||
| Jakub | Kunda | Banská Bystrica | 38 | 8 | 3 | 10 | 21 | 59 | |||
| Lívia | Bijalková | Bardejov | 40 | 9 | 10 | 19 | 59 | ||||
| 31. | Terézia | Kundová | Banská Bystrica | 34 | 9 | 4 | 10 | 23 | 57 | ||
| 32. | Jakub | Čillík | Zvolen | 36 | 8 | 3 | 7 | 18 | 54 | ||
| 33. | Debora | Horňanová | Bratislava | 32 | 10 | 9 | 19 | 51 | |||
| 34. | Jana Františka | Mozgová | Košice | 34 | 9 | 7 | 16 | 50 | |||
| 35. | Matej | Pichanič | Košice | 35 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 47 | |
| 36. | Filip | Štric | Liptovský Mikuláš | 23 | 9 | 10 | 19 | 42 | |||
| 37. | Anna | Rikková | Moldava nad Bodvou | 39 | 0 | 39 | |||||
| Sára | Ambrosová | Banská Bystrica | 39 | 0 | 39 | ||||||
| Lucia | Velšová | Trnava | 30 | 9 | 9 | 39 | |||||
| 40. | Adam | Kačena | Námestovo | 38 | 0 | 38 | |||||
| Anna | Remenická | Sečovce | 29 | 9 | 9 | 38 | |||||
| Miroslav | Stroka | Bratislava | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 43. | Danka | Horváthová | Banská Bystrica | 18 | 19 | 19 | 37 | ||||
| Martin | Kyseľ | Banská Bystrica | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 45. | Laura | Plevjáková | Dolný Kubín | 26 | 10 | 0 | 10 | 36 | |||
| Matej | Kadera | Banská Bystrica | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 47. | Gregor | Čalkovský | Martin | 35 | 0 | 35 | |||||
| 48. | Natália | Klepáčová | Liptovský Mikuláš | 14 | 9 | 0 | 3 | 7 | 19 | 33 | |
| 49. | Dávid | Hranec | Turzovka | 32 | 0 | 32 | |||||
| 50. | Nikola | Kasardová | Košice | 29 | 0 | 29 | |||||
| 51. | Natalia | Melová | Nitra | 20 | 7 | 7 | 27 | ||||
| 52. | Nina | Zrubakova | Bratislava | 24 | 0 | 24 | |||||
| Natália | Tóthová | Košice | 14 | 10 | 10 | 24 | |||||
| 54. | Marek | Oravec | Banská Bystrica | 21 | 0 | 21 | |||||
| 55. | Mária | Prachárová | Skalica | 20 | 0 | 20 | |||||
| Alexandra | Madliaková | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Anna | Semková | Bratislava | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Alexandra | Strenitzerová | Podbrezová | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Peter | Kapusta | Banská Bystrica | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Filip | Kmeťo | Nitra | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Olívia | Kreutzová | Bratislava | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Lenka | Filipová | Levoča | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Radoslava | Žuffová | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Lucia | Iľkovičová | Prešov | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Zuzana | Kuchťáková | Námestovo | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Vanesa | Močilanová | Liptovský Mikuláš | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 67. | Vanda | Boršová | Bratislava | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 68. | Jakub | Fiľo | Banská Bystrica | 18 | 0 | 18 | |||||
| Gabriela | Dutková | Liptovský MIkuláš | 18 | 0 | 18 | ||||||
| Miroslava | Kavuljaková | Námestovo | 8 | 10 | 10 | 18 | |||||
| 71. | Samuel | Bizoň | Banská Bystrica | 17 | 0 | 17 | |||||
| 72. | Natália | Kontrišová | Liptovská Teplička | 7 | 9 | 9 | 16 | ||||
| 73. | Jozef | Ignác | Humenné | 8 | 6 | 6 | 14 | ||||
| 74. | Katarína | Vajduliaková | Liptovský Mikuláš | 13 | 0 | 13 | |||||
| 75. | ettg | dsfsdf | fssdf | 10 | 0 | 10 | |||||
| Tatiana | Šípová | Nitra | 10 | 0 | 10 | ||||||
| Martin | Konár | Svidník | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 78. | Natália | Slosiarová | Liptovský Mikuláš | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 79. | Maroš | Janči | Banská Bystrica | 8 | 0 | 8 | |||||
| 80. | Veronika | Golúchová | Liptovský Mikuláš | 7 | 0 | 7 | |||||
| 81. | Katarína | Staroňová | Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukáš | Levík | Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo
