Výsledková listina tímov
Poradie kategória E
2017/2018
# | Názov tímu | Škola | ← | E1 | E2 | E3 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výskumníci Kežmarok | ZŠ s MŠ Nižná brána | 87 | 10 | 9 | 10 | 29 | 116 |
2. | M.F.P.D | Základná škola | 87 | 10 | 8 | 10 | 28 | 115 |
3. | LIVE | ZŠ Gelnica | 85 | 8 | 10 | 10 | 28 | 113 |
4. | Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 87 | 8 | 8 | 9 | 25 | 112 |
Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 83 | 10 | 10 | 9 | 29 | 112 | |
6. | Tím ZŠ s MŠ VJM | Základná škola s materskou školu s VJM | 84 | 7 | 8 | 10 | 25 | 109 |
7. | Simulátori | Spojená škola Lendak | 80 | 9 | 10 | 9 | 28 | 108 |
8. | Stíhači | Základná škola J. F. Rimavského | 81 | 8 | 10 | 8 | 26 | 107 |
9. | Rýchla rota | Základná škola | 78 | 10 | 8 | 10 | 28 | 106 |
10. | Super SRJMM | Základná škola | 79 | 10 | 7 | 8 | 25 | 104 |
11. | Vedci SuperWizardi | Základná škola | 79 | 9 | 7 | 8 | 24 | 103 |
CycloTeam | ZŠ Rejdová | 80 | 6 | 7 | 10 | 23 | 103 | |
13. | Super vedci | Základná škola | 79 | 8 | 7 | 8 | 23 | 102 |
14. | Dopravní reperi | Základná škola | 77 | 8 | 8 | 8 | 24 | 101 |
15. | Padajúca hviezda | SZS Kechnec | 82 | 6 | 4 | 8 | 18 | 100 |
Dopravníčkovia | Základná škola | 73 | 9 | 8 | 10 | 27 | 100 | |
17. | Šikovná päťka | Základná škola | 76 | 8 | 8 | 5 | 21 | 97 |
18. | Lodičky | Spojená škola Dominika Tatarku | 72 | 6 | 5 | 11 | 83 | |
19. | Letušky | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 57 | 0 | 57 | |||
20. | Malí bádatelia | ZŠ s MŠ Priechod | 56 | 0 | 56 | |||
21. | Lisaky | Škola Jánoš | 54 | 0 | 54 | |||
22. | Viliam&William Team | ZŠ Jastrabá | 45 | 0 | 45 | |||
23. | Gand 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 39 | 0 | 39 | |||
24. | Dievčatá 4.B | ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice | 32 | 0 | 32 | |||
25. | Kamošky | Škola Jánoš | 26 | 0 | 26 | |||
26. | Baby Dragon | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 24 | 0 | 24 | |||
Pavúčikovia | ZŠ s MŠ Bolešov, 276 | 24 | 0 | 24 | ||||
28. | Cestovné kone|Chlapci | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 23 | 0 | 23 | |||
Tím zo ZŠ M. Dubčeka | ZŠ A. Dubčeka | 23 | 0 | 23 | ||||
30. | Cestovné kone|Dievčatá | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 21 | 0 | 21 | |||
31. | Veronika a Kristína | Základná škola | 19 | 0 | 19 | |||
32. | Cestovné kone|DDMRB | CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča | 17 | 0 | 17 | |||
33. | Chlapci zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 15 | 0 | 15 | |||
34. | Dievčatá zo ZŠ Prokofievova | Základná škola | 13 | 0 | 13 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo