Výsledková listina tímov
Predbežné poradie kategória E
2018/2019
# | Názov tímu | Škola | ← | E1 | ↓ | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rýchla rota | Základná škola | 0 | 15 | 15 | 15 |
Aktívny klub | ZŠ Dr. J. Dérera | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Čertice | Základná škola | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Dopravní reperi | Základná škola | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Šikovná päťka | Základná škola | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Da Vinciho deti | Základná škola Mojmírova 98 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Šikovníci | ZŠ Dr. J. Dérera | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Vedeckáči | ZŠ s MŠ Nižná brána | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Bystré hlavičky | ZŠ s MŠ Zubák | 0 | 15 | 15 | 15 | |
Dopravníčkovia | Základná škola | 0 | 15 | 15 | 15 | |
11. | Metropolis | ZŠ s MŠ Častkovce | 0 | 14 | 14 | 14 |
Mozalino | ZŠ s MŠ Častkovce | 0 | 14 | 14 | 14 | |
Pohodlný drahokam | SZŠ Kechnec 13 | 0 | 14 | 14 | 14 | |
14. | Mudroši | Základná škola s materskou školou | 0 | 13 | 13 | 13 |
DIDACTICUS | Didacticus | 0 | 13 | 13 | 13 | |
16. | MAT DJ, váš poradca | ZŠ Dr. J. Dérera | 0 | 12 | 12 | 12 |
17. | Kvetinky | SZŠ Kechnec | 0 | 11 | 11 | 11 |
Bleskový tiger | SZŠ Kechnec | 0 | 11 | 11 | 11 | |
19. | Malí bádatelia | Základná škola | 0 | 10 | 10 | 10 |
Medvede | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
Kráľ rybár | SZŠ Kechnec | 0 | 10 | 10 | 10 | |
Detektívi | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
Pátrači | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
Bosovia | Základná škola, Výčapy-Opatovce 185 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
25. | Kostlivci | ZŠ Dr. J. Dérera | 0 | 6 | 6 | 6 |
Zvedavci | ZŠ Dr. J. Dérera | 0 | 6 | 6 | 6 | |
27. | MALÍ EINSTEINI | ZŠ Sídlisko SNP Galanta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
? | Čaká na ohodnotenie
← | Súčet bodov z predchádzajúceho kola
↓ | Súčet bodov z aktuálneho kola
# | Poradové číslo